| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 18, 2013 (1:13:16 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 43261 | 43818 | 43176 | 43501 | 43439 |
| 2003 | 43350 | 43809 | 44101 | 44237 | 43874 |
| 2004 | 44689 | 45803 | 47032 | 48083 | 46402 |
| 2005 | 44694 | 45116 | 45409 | 45530 | 45187 |
| 2006 | 45607 | 46024 | 46341 | 46800 | 46193 |
| 2007 | 46851 | 46763 | 47173 | 47370 | 47039 |
| 2008 | 47619 | 47571 | 47780 | 48014 | 47746 |
| 2009 | 47134 | 47017 | 47012 | 45881 | 46761 |
| 2010 | 45860 | 45927 | 46200 | 46382 | 46092 |
| 2011 | 46213 | 46047 | 46348 | 46159 | 46192 |
| 2012 | 46393(P) | 46437(P) | 46557(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
