| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (2:52:07 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 498 | 496 | 495 | 535 | 506 |
| 2003 | 514 | 508 | 512 | 554 | 522 |
| 2004 | 523 | 519 | 531 | 583 | 539 |
| 2005 | 533 | 540 | 563 | 610 | 562 |
| 2006 | 586 | 573 | 574 | 624 | 589 |
| 2007 | 605 | 590 | 595 | 647 | 609 |
| 2008 | 623 | 616 | 619 | 670 | 632 |
| 2009 | 616 | 617 | 620 | 689 | 636 |
| 2010 | 612 | 630 | 640 | 697 | 645 |
| 2011 | 635 | 639 | 670 | 688 | 658 |
| 2012 | 678(P) | 662(P) | 659(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
