| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (10:33:51 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 50497 | 50782 | 51221 | 50771 | 50818 |
| 2003 | 51087 | 51280 | 51380 | 50818 | 51141 |
| 2004 | 51162 | 51462 | 52068 | 51555 | 51562 |
| 2005 | 52347 | 52769 | 53437 | 53650 | 53051 |
| 2006 | 53427 | 53885 | 54343 | 53959 | 53904 |
| 2007 | 54413 | 54897 | 55339 | 54882 | 54883 |
| 2008 | 55237 | 55683 | 56258 | 55669 | 55712 |
| 2009 | 55644 | 55840 | 56197 | 55577 | 55815 |
| 2010 | 55356 | 55845 | 56226 | 55753 | 55795 |
| 2011 | 56062 | 56452 | 55919 | 56912 | 56336 |
| 2012 | 61359(P) | 62830(P) | 64058(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
