| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (8:00:04 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 43215 | 43738 | 44086 | 44277 | 43829 |
| 2003 | 43572 | 44067 | 44453 | 44826 | 44230 |
| 2004 | 44430 | 44990 | 45264 | 45308 | 44998 |
| 2005 | 44572 | 45077 | 45528 | 46036 | 45303 |
| 2006 | 45540 | 46124 | 46470 | 46654 | 46197 |
| 2007 | 45991 | 46589 | 47076 | 47084 | 46685 |
| 2008 | 46286 | 46874 | 47311 | 47320 | 46948 |
| 2009 | 45991 | 46310 | 46289 | 46279 | 46217 |
| 2010 | 45223 | 45652 | 45916 | 45853 | 45661 |
| 2011 | 44967 | 45394 | 46004 | 46261 | 45657 |
| 2012 | 45762(P) | 46267(P) | 46884(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
