| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (6:26:01 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 45448 | 45680 | 46270 | 46299 | 45924 |
| 2003 | 47053 | 46369 | 46721 | 46929 | 46768 |
| 2004 | 46583 | 46505 | 46220 | 46699 | 46502 |
| 2005 | 47034 | 46911 | 47251 | 47723 | 47230 |
| 2006 | 48415 | 48752 | 49220 | 49847 | 49059 |
| 2007 | 49638 | 49676 | 50100 | 50719 | 50033 |
| 2008 | 50448 | 50657 | 50871 | 51244 | 50805 |
| 2009 | 50619 | 49989 | 50179 | 50446 | 50308 |
| 2010 | 50529 | 50862 | 51259 | 51718 | 51092 |
| 2011 | 51241 | 51123 | 51678 | 52105 | 51537 |
| 2012 | 51438(P) | 51471(P) | 51740(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
