| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (3:34:35 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3073223 | 3084770 | 3108719 | 3128342 | 3151525 | 3170095 | 3155778 | 3168056 | 3150337 | 3136589 | 3133236 | 3130925 | 3132633 |
| 2003 | 3042522 | 3040154 | 3060829 | 3080516 | 3104776 | 3123448 | 3106258 | 3120053 | 3109047 | 3108018 | 3110334 | 3114514 | 3093372 |
| 2004 | 3038346 | 3043633 | 3077909 | 3115214 | 3147198 | 3174623 | 3178863 | 3187251 | 3174416 | 3178824 | 3183885 | 3192724 | 3141074 |
| 2005 | 3115626 | 3126740 | 3154550 | 3184363 | 3203909 | 3226543 | 3238963 | 3250712 | 3246240 | 3245337 | 3256128 | 3258164 | 3208940 |
| 2006 | 3195406 | 3204011 | 3237173 | 3266891 | 3296596 | 3324561 | 3339356 | 3351046 | 3340539 | 3357666 | 3371599 | 3379901 | 3305395 |
| 2007 | 3293639 | 3310476 | 3346719 | 3360280 | 3394966 | 3427863 | 3414909 | 3428074 | 3415464 | 3417985 | 3426804 | 3429393 | 3388881 |
| 2008 | 3340883 | 3352870 | 3369902 | 3365586 | 3387553 | 3399083 | 3386342 | 3388420 | 3363110 | 3341308 | 3315262 | 3292958 | 3358606 |
| 2009 | 3167254 | 3152244 | 3141093 | 3130464 | 3148712 | 3155376 | 3143963 | 3142156 | 3126407 | 3116703 | 3115133 | 3106017 | 3137127 |
| 2010 | 3020426 | 3020358 | 3050776 | 3077526 | 3100921 | 3123929 | 3137090 | 3143377 | 3128481 | 3143186 | 3145429 | 3136204 | 3102309 |
| 2011 | 3053341 | 3082925 | 3108995 | 3140026 | 3162382 | 3185302 | 3190591 | 3200563 | 3190640 | 3190950 | 3197948 | 3195852 | 3158293 |
| 2012 | 3130101(P) | 3146885(P) | 3177583(P) | 3204125(P) | 3234957(P) | 3256221(P) | 3253022(P) | 3261140(P) | 3249616(P) | ||||
| P : Preliminary. | |||||||||||||
