| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (1:56:00 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 241013 | 241423 | 241713 | 246600 | 251685 | 255433 | 254934 | 255394 | 253823 | 254018 | 251569 | 250251 | 249821 |
| 2003 | 242176 | 241558 | 243086 | 247457 | 252681 | 256707 | 256337 | 258256 | 257065 | 257792 | 254058 | 252896 | 251672 |
| 2004 | 244675 | 245280 | 247669 | 254521 | 259549 | 263518 | 265190 | 264867 | 263235 | 264845 | 262107 | 260848 | 258025 |
| 2005 | 251960 | 252456 | 254833 | 261921 | 266550 | 270017 | 270728 | 271382 | 270470 | 269588 | 268079 | 267323 | 264609 |
| 2006 | 259215 | 259881 | 263124 | 268154 | 273602 | 277579 | 276537 | 277500 | 277708 | 276400 | 274767 | 274766 | 271603 |
| 2007 | 266400 | 266224 | 268991 | 272500 | 279017 | 282777 | 282780 | 282988 | 282698 | 283545 | 282290 | 281692 | 277659 |
| 2008 | 274397 | 274826 | 277804 | 281985 | 287557 | 291375 | 291823 | 292296 | 291754 | 291996 | 289595 | 287740 | 286096 |
| 2009 | 275224 | 275534 | 275569 | 277942 | 284914 | 288883 | 288581 | 288589 | 288791 | 288874 | 286599 | 285094 | 283716 |
| 2010 | 274930 | 275745 | 278429 | 286560 | 291094 | 294495 | 295947 | 297541 | 298349 | 302806 | 300351 | 299558 | 291317 |
| 2011 | 291548 | 292376 | 295870 | 302264 | 309200 | 313598 | 317551 | 321062 | 323983 | 327435 | 327444 | 327959 | 312524 |
| 2012 | 322356(P) | 324308(P) | 329175(P) | 337631(P) | 345483(P) | 351371(P) | 353400(P) | 355529(P) | 354259(P) | ||||
| P : Preliminary. | |||||||||||||
