| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 21, 2013 (3:42:03 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 272389 | 274423 | 273497 | 277191 | 274375 |
| 2003 | 276685 | 278904 | 279576 | 273497 | 277166 |
| 2004 | 274181 | 270683 | 272062 | 273221 | 272537 |
| 2005 | 274495 | 274848 | 274763 | 274858 | 274741 |
| 2006 | 275095 | 275435 | 275253 | 275920 | 275426 |
| 2007 | 276032 | 276882 | 278282 | 279117 | 277578 |
| 2008 | 280755 | 279029 | 278762 | 277993 | 279135 |
| 2009 | 276731 | 274937 | 273467 | 272652 | 274447 |
| 2010 | 268513 | 270472 | 272062 | 272211 | 270815 |
| 2011 | 272261 | 273483 | 274540 | 274635 | 273730 |
| 2012 | 272813(P) | 273354(P) | 273222(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
