| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (12:53:52 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 84927 | 84929 | 85172 | 85397 | 85106 |
| 2003 | 86036 | 85982 | 86009 | 86499 | 86132 |
| 2004 | 86384 | 86729 | 87136 | 87771 | 87005 |
| 2005 | 88690 | 89188 | 89159 | 89842 | 89220 |
| 2006 | 90208 | 90887 | 91744 | 91987 | 91207 |
| 2007 | 92866 | 93799 | 93876 | 94898 | 93860 |
| 2008 | 95215 | 95135 | 95500 | 95501 | 95338 |
| 2009 | 95112 | 95111 | 95638 | 95980 | 95460 |
| 2010 | 96472 | 96614 | 96392 | 96534 | 96503 |
| 2011 | 96629 | 96619 | 97252 | 97710 | 97053 |
| 2012 | 98106(P) | 98644(P) | 98915(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
