| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 26, 2013 (1:13:20 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 637 | 623 | 619 | 664 | 636 |
| 2003 | 642 | 632 | 638 | 690 | 650 |
| 2004 | 667 | 651 | 661 | 715 | 674 |
| 2005 | 680 | 674 | 706 | 726 | 697 |
| 2006 | 734 | 695 | 708 | 763 | 725 |
| 2007 | 752 | 727 | 739 | 796 | 754 |
| 2008 | 774 | 747 | 753 | 803 | 769 |
| 2009 | 763 | 744 | 747 | 823 | 769 |
| 2010 | 767 | 764 | 774 | 847 | 788 |
| 2011 | 806 | 794 | 819 | 844 | 816 |
| 2012 | 861(P) | 818(P) | 816(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
