| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (7:05:41 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 642 | 614 | 624 | 677 | 639 |
| 2003 | 682 | 638 | 648 | 715 | 670 |
| 2004 | 695 | 659 | 674 | 739 | 692 |
| 2005 | 711 | 684 | 702 | 754 | 713 |
| 2006 | 754 | 713 | 730 | 783 | 745 |
| 2007 | 809 | 727 | 726 | 804 | 766 |
| 2008 | 826 | 747 | 741 | 850 | 790 |
| 2009 | 795 | 753 | 757 | 873 | 795 |
| 2010 | 804 | 778 | 790 | 899 | 818 |
| 2011 | 828 | 806 | 825 | 888 | 837 |
| 2012 | 891(P) | 813(P) | 810(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
