| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (12:01:48 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2155685 | 2160139 | 2178885 | 2196506 | 2211829 | 2223937 | 2229273 | 2237275 | 2231310 | 2224272 | 2230061 | 2233433 | 2209384 |
| 2003 | 2162080 | 2162899 | 2179167 | 2194665 | 2206964 | 2217635 | 2204774 | 2219950 | 2219600 | 2221005 | 2231371 | 2238439 | 2204879 |
| 2004 | 2179260 | 2188754 | 2211203 | 2235261 | 2246738 | 2262700 | 2259179 | 2270915 | 2266760 | 2270266 | 2281694 | 2290201 | 2246911 |
| 2005 | 2217999 | 2227250 | 2248626 | 2280117 | 2289712 | 2302007 | 2298492 | 2312359 | 2315789 | 2304309 | 2319995 | 2326913 | 2286964 |
| 2006 | 2272856 | 2274892 | 2303729 | 2319368 | 2331497 | 2348150 | 2334146 | 2349012 | 2348059 | 2330658 | 2343205 | 2351045 | 2325551 |
| 2007 | 2282102 | 2287452 | 2315639 | 2323432 | 2335836 | 2355255 | 2342125 | 2358967 | 2355508 | 2344012 | 2361294 | 2366231 | 2335654 |
| 2008 | 2298171 | 2301193 | 2317958 | 2324038 | 2332643 | 2339543 | 2312416 | 2318362 | 2305401 | 2284276 | 2274754 | 2262441 | 2305933 |
| 2009 | 2174569 | 2159030 | 2154914 | 2150840 | 2154222 | 2155897 | 2138349 | 2143376 | 2136678 | 2134297 | 2145824 | 2141693 | 2149141 |
| 2010 | 2083077 | 2084126 | 2105498 | 2128571 | 2144522 | 2156579 | 2148862 | 2155392 | 2152104 | 2159475 | 2169905 | 2170469 | 2138215 |
| 2011 | 2108694 | 2124761 | 2146652 | 2175481 | 2186522 | 2198673 | 2199730 | 2208539 | 2208873 | 2211511 | 2228536 | 2230667 | 2185720 |
| 2012 | 2172775(P) | 2182404(P) | 2210665(P) | 2228817(P) | 2246487(P) | 2260284(P) | 2246772(P) | 2261666(P) | 2258994(P) | ||||
| P : Preliminary. | |||||||||||||
