| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (7:19:49 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 122354 | 122308 | 122848 | 122483 | 122498 |
| 2003 | 123720 | 124194 | 124619 | 125052 | 124396 |
| 2004 | 125173 | 125827 | 126715 | 127112 | 126207 |
| 2005 | 126392 | 128359 | 129391 | 129626 | 128442 |
| 2006 | 130786 | 132510 | 133705 | 134347 | 132837 |
| 2007 | 135741 | 136895 | 138429 | 138939 | 137501 |
| 2008 | 140006 | 139261 | 139731 | 139341 | 139585 |
| 2009 | 137869 | 137417 | 137155 | 136601 | 137261 |
| 2010 | 135329 | 135359 | 135531 | 135601 | 135455 |
| 2011 | 134171 | 134502 | 135385 | 135822 | 134970 |
| 2012 | 136477(P) | 137159(P) | 138347(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
