| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (9:53:54 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 21843 | 22074 | 22282 | 22220 | 22105 |
| 2003 | 22046 | 22291 | 22392 | 22359 | 22272 |
| 2004 | 22291 | 22528 | 22755 | 22804 | 22595 |
| 2005 | 22613 | 22679 | 22927 | 22991 | 22803 |
| 2006 | 22808 | 22911 | 23080 | 22987 | 22947 |
| 2007 | 23263 | 23317 | 23267 | 23225 | 23268 |
| 2008 | 23191 | 23409 | 23524 | 23214 | 23335 |
| 2009 | 23291 | 22992 | 22958 | 22734 | 22994 |
| 2010 | 22562 | 22703 | 22613 | 22474 | 22588 |
| 2011 | 22554 | 22535 | 22723 | 22809 | 22655 |
| 2012 | 22852(P) | 22749(P) | 22874(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
