| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 20, 2013 (1:07:11 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2246191 | 2233315 | 2245829 | 2279841 | 2318027 | 2356199 | 2356101 | 2367693 | 2341120 | 2332480 | 2327062 | 2318398 | 2310188 |
| 2003 | 2245174 | 2233017 | 2241271 | 2273473 | 2314218 | 2348791 | 2350654 | 2357374 | 2341627 | 2332997 | 2324267 | 2323877 | 2307228 |
| 2004 | 2250653 | 2242362 | 2258717 | 2300789 | 2337442 | 2376601 | 2390395 | 2398775 | 2373461 | 2371254 | 2363777 | 2363251 | 2335623 |
| 2005 | 2282851 | 2281616 | 2298785 | 2340542 | 2367644 | 2406160 | 2416829 | 2424836 | 2405548 | 2387618 | 2385433 | 2382992 | 2365071 |
| 2006 | 2313710 | 2308210 | 2323020 | 2361423 | 2393769 | 2439531 | 2437421 | 2444182 | 2422598 | 2412272 | 2407680 | 2404928 | 2389062 |
| 2007 | 2334143 | 2323302 | 2338434 | 2366183 | 2409206 | 2453887 | 2451245 | 2456905 | 2428359 | 2420974 | 2419045 | 2412898 | 2401215 |
| 2008 | 2342783 | 2333264 | 2342358 | 2368305 | 2408645 | 2440054 | 2439836 | 2444336 | 2411396 | 2399560 | 2375026 | 2356435 | 2388500 |
| 2009 | 2259746 | 2233624 | 2224513 | 2236783 | 2266094 | 2290402 | 2285919 | 2287942 | 2264400 | 2258994 | 2247375 | 2237327 | 2257760 |
| 2010 | 2166657 | 2160845 | 2172883 | 2214965 | 2246113 | 2282187 | 2294052 | 2304568 | 2281016 | 2285014 | 2279085 | 2270985 | 2246531 |
| 2011 | 2205584 | 2198375 | 2214233 | 2252119 | 2284440 | 2322096 | 2334762 | 2342528 | 2322477 | 2315448 | 2310351 | 2300785 | 2283600 |
| 2012 | 2239366(P) | 2234686(P) | 2253990(P) | 2285536(P) | 2319035(P) | 2360178(P) | 2359740(P) | 2365746(P) | 2342956(P) | ||||
| P : Preliminary. | |||||||||||||
