| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (5:36:49 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3131 | 3098 | 3103 | 3113 | 3111 |
| 2003 | 3085 | 3087 | 3086 | 3070 | 3082 |
| 2004 | 3074 | 3077 | 3093 | 3273 | 3129 |
| 2005 | 3326 | 3353 | 3377 | 3405 | 3365 |
| 2006 | 3292 | 3260 | 3295 | 3399 | 3312 |
| 2007 | 3296 | 3413 | 3481 | 3509 | 3425 |
| 2008 | 3546 | 3486 | 3456 | 3452 | 3485 |
| 2009 | 3450 | 3439 | 3427 | 3475 | 3448 |
| 2010 | 3446 | 3458 | 3500 | 3494 | 3475 |
| 2011 | 3356 | 3405 | 3438 | 3386 | 3396 |
| 2012 | 3366(P) | 3387(P) | 3311(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
