| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (9:12:43 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1223 | 1222 | 1217 | 1197 | 1215 |
| 2003 | 1197 | 1198 | 1195 | 1188 | 1195 |
| 2004 | 1161 | 1150 | 1148 | 1144 | 1151 |
| 2005 | 1120 | 1113 | 1088 | 1083 | 1101 |
| 2006 | 1081 | 1081 | 1081 | 1080 | 1081 |
| 2007 | 1074 | 1074 | 1074 | 1072 | 1074 |
| 2008 | 1074 | 1075 | 1070 | 1065 | 1071 |
| 2009 | 1047 | 867 | 867 | 876 | 914 |
| 2010 | 878 | 881 | 885 | 888 | 883 |
| 2011 | 883 | 874 | 871 | 873 | 875 |
| 2012 | 872(P) | 842(P) | 846(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
