| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (6:10:54 AM)
Local Area Unemployment Statistics
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan | 918808 | 838251 | 80557 | 8.8 |
| 2003 | Feb | 920660 | 841348 | 79312 | 8.6 |
| 2003 | Mar | 921478 | 839802 | 81676 | 8.9 |
| 2003 | Apr | 911795 | 837165 | 74630 | 8.2 |
| 2003 | May | 914557 | 838966 | 75591 | 8.3 |
| 2003 | Jun | 931703 | 842942 | 88761 | 9.5 |
| 2003 | Jul | 924734 | 836385 | 88349 | 9.6 |
| 2003 | Aug | 921941 | 841261 | 80680 | 8.8 |
| 2003 | Sep | 914473 | 836484 | 77989 | 8.5 |
| 2003 | Oct | 920837 | 844115 | 76722 | 8.3 |
| 2003 | Nov | 916233 | 845151 | 71082 | 7.8 |
| 2003 | Dec | 911508 | 843476 | 68032 | 7.5 |
| 2003 | Annual | 919061 | 840446 | 78615 | 8.6 |
| 2004 | Jan | 909277 | 831481 | 77796 | 8.6 |
| 2004 | Feb | 906520 | 833848 | 72672 | 8.0 |
| 2004 | Mar | 912335 | 832573 | 79762 | 8.7 |
| 2004 | Apr | 897324 | 831566 | 65758 | 7.3 |
| 2004 | May | 905174 | 832824 | 72350 | 8.0 |
| 2004 | Jun | 920140 | 834903 | 85237 | 9.3 |
| 2004 | Jul | 921917 | 832217 | 89700 | 9.7 |
| 2004 | Aug | 918323 | 837590 | 80733 | 8.8 |
| 2004 | Sep | 912717 | 833480 | 79237 | 8.7 |
| 2004 | Oct | 917197 | 836710 | 80487 | 8.8 |
| 2004 | Nov | 917634 | 835855 | 81779 | 8.9 |
| 2004 | Dec | 910970 | 832651 | 78319 | 8.6 |
| 2004 | Annual | 912461 | 833808 | 78653 | 8.6 |
| 2005 | Jan | 898893 | 814980 | 83913 | 9.3 |
| 2005 | Feb | 902707 | 820127 | 82580 | 9.1 |
| 2005 | Mar | 903674 | 819770 | 83904 | 9.3 |
| 2005 | Apr | 896583 | 822069 | 74514 | 8.3 |
| 2005 | May | 900469 | 826108 | 74361 | 8.3 |
| 2005 | Jun | 908439 | 827190 | 81249 | 8.9 |
| 2005 | Jul | 910511 | 823486 | 87025 | 9.6 |
| 2005 | Aug | 910122 | 832397 | 77725 | 8.5 |
| 2005 | Sep | 902183 | 827360 | 74823 | 8.3 |
| 2005 | Oct | 906099 | 834213 | 71886 | 7.9 |
| 2005 | Nov | 905282 | 830231 | 75051 | 8.3 |
| 2005 | Dec | 901772 | 830274 | 71498 | 7.9 |
| 2005 | Annual | 903895 | 825684 | 78211 | 8.7 |
| 2006 | Jan | 890726 | 813643 | 77083 | 8.7 |
| 2006 | Feb | 893728 | 819100 | 74628 | 8.4 |
| 2006 | Mar | 894686 | 819254 | 75432 | 8.4 |
| 2006 | Apr | 888088 | 819405 | 68683 | 7.7 |
| 2006 | May | 886638 | 821024 | 65614 | 7.4 |
| 2006 | Jun | 901045 | 824525 | 76520 | 8.5 |
| 2006 | Jul | 909209 | 818977 | 90232 | 9.9 |
| 2006 | Aug | 905545 | 826682 | 78863 | 8.7 |
| 2006 | Sep | 897541 | 821742 | 75799 | 8.4 |
| 2006 | Oct | 899350 | 824638 | 74712 | 8.3 |
| 2006 | Nov | 899519 | 827076 | 72443 | 8.1 |
| 2006 | Dec | 898801 | 827075 | 71726 | 8.0 |
| 2006 | Annual | 897073 | 821928 | 75145 | 8.4 |
| 2007 | Jan | 888763 | 807576 | 81187 | 9.1 |
| 2007 | Feb | 882629 | 811305 | 71324 | 8.1 |
| 2007 | Mar | 884479 | 812176 | 72303 | 8.2 |
| 2007 | Apr | 872861 | 804873 | 67988 | 7.8 |
| 2007 | May | 877593 | 807462 | 70131 | 8.0 |
| 2007 | Jun | 889271 | 808286 | 80985 | 9.1 |
| 2007 | Jul | 893487 | 802661 | 90826 | 10.2 |
| 2007 | Aug | 888679 | 807814 | 80865 | 9.1 |
| 2007 | Sep | 883821 | 807076 | 76745 | 8.7 |
| 2007 | Oct | 885860 | 807181 | 78679 | 8.9 |
| 2007 | Nov | 882281 | 809795 | 72486 | 8.2 |
| 2007 | Dec | 879805 | 805632 | 74173 | 8.4 |
| 2007 | Annual | 884127 | 807653 | 76474 | 8.6 |
| 2008 | Jan | 870733(S) | 792536(S) | 78197(S) | 9.0(S) |
| 2008 | Feb | 864643(S) | 792023(S) | 72620(S) | 8.4(S) |
| 2008 | Mar | 868855(S) | 793086(S) | 75769(S) | 8.7(S) |
| 2008 | Apr | 857107(S) | 789776(S) | 67331(S) | 7.9(S) |
| 2008 | May | 867155(S) | 787221(S) | 79934(S) | 9.2(S) |
| 2008 | Jun | 878700(S) | 792462(S) | 86238(S) | 9.8(S) |
| 2008 | Jul | 880389(S) | 784230(S) | 96159(S) | 10.9(S) |
| 2008 | Aug | 878188(S) | 785874(S) | 92314(S) | 10.5(S) |
| 2008 | Sep | 869089(S) | 780447(S) | 88642(S) | 10.2(S) |
| 2008 | Oct | 874269(S) | 780522(S) | 93747(S) | 10.7(S) |
| 2008 | Nov | 868587(S) | 773892(S) | 94695(S) | 10.9(S) |
| 2008 | Dec | 868406(S) | 764831(S) | 103575(S) | 11.9(S) |
| 2008 | Annual | 870510(S) | 784742(S) | 85768(S) | 9.9(S) |
| 2009 | Jan | 864244(S) | 738327(S) | 125917(S) | 14.6(S) |
| 2009 | Feb | 867801(S) | 738782(S) | 129019(S) | 14.9(S) |
| 2009 | Mar | 866537(S) | 735217(S) | 131320(S) | 15.2(S) |
| 2009 | Apr | 859668(S) | 732512(S) | 127156(S) | 14.8(S) |
| 2009 | May | 866709(S) | 726892(S) | 139817(S) | 16.1(S) |
| 2009 | Jun | 879771(S) | 723825(S) | 155946(S) | 17.7(S) |
| 2009 | Jul | 882970(S) | 721981(S) | 160989(S) | 18.2(S) |
| 2009 | Aug | 876255(S) | 726135(S) | 150120(S) | 17.1(S) |
| 2009 | Sep | 865088(S) | 720820(S) | 144268(S) | 16.7(S) |
| 2009 | Oct | 868719(S) | 724229(S) | 144490(S) | 16.6(S) |
| 2009 | Nov | 857359(S) | 721809(S) | 135550(S) | 15.8(S) |
| 2009 | Dec | 848693(S) | 717454(S) | 131239(S) | 15.5(S) |
| 2009 | Annual | 866985(S) | 727332(S) | 139653(S) | 16.1(S) |
| 2010 | Jan | 845689(S) | 706117(S) | 139572(S) | 16.5(S) |
| 2010 | Feb | 845008(S) | 709207(S) | 135801(S) | 16.1(S) |
| 2010 | Mar | 846811(S) | 710341(S) | 136470(S) | 16.1(S) |
| 2010 | Apr | 841402(S) | 715723(S) | 125679(S) | 14.9(S) |
| 2010 | May | 838712(S) | 716981(S) | 121731(S) | 14.5(S) |
| 2010 | Jun | 845124(S) | 718845(S) | 126279(S) | 14.9(S) |
| 2010 | Jul | 853984(S) | 716978(S) | 137006(S) | 16.0(S) |
| 2010 | Aug | 844619(S) | 718772(S) | 125847(S) | 14.9(S) |
| 2010 | Sep | 838156(S) | 721527(S) | 116629(S) | 13.9(S) |
| 2010 | Oct | 836939(S) | 722303(S) | 114636(S) | 13.7(S) |
| 2010 | Nov | 827516(S) | 718951(S) | 108565(S) | 13.1(S) |
| 2010 | Dec | 820031(S) | 716428(S) | 103603(S) | 12.6(S) |
| 2010 | Annual | 840332(S) | 716014(S) | 124318(S) | 14.8(S) |
| 2011 | Jan | 814931(E) | 704522(E) | 110409(E) | 13.5(E) |
| 2011 | Feb | 815279(E) | 709235(E) | 106044(E) | 13.0(E) |
| 2011 | Mar | 818554(E) | 712618(E) | 105936(E) | 12.9(E) |
| 2011 | Apr | 807113(E) | 710338(E) | 96775(E) | 12.0(E) |
| 2011 | May | 814186(E) | 712735(E) | 101451(E) | 12.5(E) |
| 2011 | Jun | 824309(E) | 712962(E) | 111347(E) | 13.5(E) |
| 2011 | Jul | 833886(E) | 711422(E) | 122464(E) | 14.7(E) |
| 2011 | Aug | 829401(E) | 719973(E) | 109428(E) | 13.2(E) |
| 2011 | Sep | 824488(E) | 722078(E) | 102410(E) | 12.4(E) |
| 2011 | Oct | 824802(E) | 727120(E) | 97682(E) | 11.8(E) |
| 2011 | Nov | 815487(E) | 727384(E) | 88103(E) | 10.8(E) |
| 2011 | Dec | 814291(E) | 725522(E) | 88769(E) | 10.9(E) |
| 2011 | Annual | 819728(E) | 716326(E) | 103402(E) | 12.6(E) |
| 2012 | Jan | 808110(E) | 710964(E) | 97146(E) | 12.0(E) |
| 2012 | Feb | 810745(E) | 717307(E) | 93438(E) | 11.5(E) |
| 2012 | Mar | 811473(E) | 719185(E) | 92288(E) | 11.4(E) |
| 2012 | Apr | 799703(E) | 716344(E) | 83359(E) | 10.4(E) |
| 2012 | May | 810913(E) | 720349(E) | 90564(E) | 11.2(E) |
| 2012 | Jun | 821240(E) | 721480(E) | 99760(E) | 12.1(E) |
| 2012 | Jul | 832494(E) | 719330(E) | 113164(E) | 13.6(E) |
| 2012 | Aug | 825816(E) | 724441(E) | 101375(E) | 12.3(E) |
| 2012 | Sep | 819075(E) | 725509(E) | 93566(E) | 11.4(E) |
| 2012 | Oct | 825477(E) | 729429(E) | 96048(E) | 11.6(E) |
| 2012 | Nov | 813194(E) | 724267(E) | 88927(E) | 10.9(E) |
| 2012 | Dec | 814460(E) | 722178(E) | 92282(E) | 11.3(E) |
| 2012 | Annual | 816059(E) | 720899(E) | 95160(E) | 11.7(E) |
| 2013 | Jan | 813440 | 711733 | 101707 | 12.5 |
| 2013 | Feb | 812686 | 721607 | 91079 | 11.2 |
| 2013 | Mar | 810306 | 721937 | 88369 | 10.9 |
| 2013 | Apr | 801382(P) | 721946(P) | 79436(P) | 9.9(P) |
| S : Reflects adjustment to new state control totals. E : Reflects revised inputs, reestimation, and adjustment to new state control totals. P : Preliminary. | |||||



