| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (5:30:17 AM)
Local Area Unemployment Statistics
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan | 70058 | 61770 | 8288 | 11.8 |
| 2003 | Feb | 69329 | 61763 | 7566 | 10.9 |
| 2003 | Mar | 69680 | 61517 | 8163 | 11.7 |
| 2003 | Apr | 68800 | 57805 | 10995 | 16.0 |
| 2003 | May | 72237 | 56741 | 15496 | 21.5 |
| 2003 | Jun | 74225 | 58117 | 16108 | 21.7 |
| 2003 | Jul | 74143 | 57335 | 16808 | 22.7 |
| 2003 | Aug | 74346 | 57975 | 16371 | 22.0 |
| 2003 | Sep | 75575 | 60239 | 15336 | 20.3 |
| 2003 | Oct | 74359 | 62358 | 12001 | 16.1 |
| 2003 | Nov | 74216 | 63549 | 10667 | 14.4 |
| 2003 | Dec | 74637 | 65938 | 8699 | 11.7 |
| 2003 | Annual | 72634 | 60426 | 12208 | 16.8 |
| 2004 | Jan | 73939 | 65483 | 8456 | 11.4 |
| 2004 | Feb | 72526 | 65129 | 7397 | 10.2 |
| 2004 | Mar | 71882 | 64091 | 7791 | 10.8 |
| 2004 | Apr | 71076 | 59732 | 11344 | 16.0 |
| 2004 | May | 73279 | 59524 | 13755 | 18.8 |
| 2004 | Jun | 76329 | 61872 | 14457 | 18.9 |
| 2004 | Jul | 75789 | 59212 | 16577 | 21.9 |
| 2004 | Aug | 74580 | 59699 | 14881 | 20.0 |
| 2004 | Sep | 74007 | 61185 | 12822 | 17.3 |
| 2004 | Oct | 72576 | 60902 | 11674 | 16.1 |
| 2004 | Nov | 72520 | 62388 | 10132 | 14.0 |
| 2004 | Dec | 73221 | 64723 | 8498 | 11.6 |
| 2004 | Annual | 73477 | 61995 | 11482 | 15.6 |
| 2005 | Jan | 72432 | 64630 | 7802 | 10.8 |
| 2005 | Feb | 72286 | 64868 | 7418 | 10.3 |
| 2005 | Mar | 73142 | 65239 | 7903 | 10.8 |
| 2005 | Apr | 74134 | 63047 | 11087 | 15.0 |
| 2005 | May | 78177 | 63285 | 14892 | 19.0 |
| 2005 | Jun | 79530 | 64038 | 15492 | 19.5 |
| 2005 | Jul | 78090 | 60748 | 17342 | 22.2 |
| 2005 | Aug | 77173 | 61335 | 15838 | 20.5 |
| 2005 | Sep | 74677 | 60862 | 13815 | 18.5 |
| 2005 | Oct | 74323 | 62300 | 12023 | 16.2 |
| 2005 | Nov | 75592 | 64377 | 11215 | 14.8 |
| 2005 | Dec | 76180 | 66775 | 9405 | 12.3 |
| 2005 | Annual | 75478 | 63459 | 12019 | 15.9 |
| 2006 | Jan | 74830 | 66936 | 7894 | 10.5 |
| 2006 | Feb | 74122 | 66765 | 7357 | 9.9 |
| 2006 | Mar | 74742 | 66984 | 7758 | 10.4 |
| 2006 | Apr | 74547 | 64759 | 9788 | 13.1 |
| 2006 | May | 78239 | 63347 | 14892 | 19.0 |
| 2006 | Jun | 78983 | 65840 | 13143 | 16.6 |
| 2006 | Jul | 79690 | 63562 | 16128 | 20.2 |
| 2006 | Aug | 79275 | 63522 | 15753 | 19.9 |
| 2006 | Sep | 76118 | 63557 | 12561 | 16.5 |
| 2006 | Oct | 75498 | 64879 | 10619 | 14.1 |
| 2006 | Nov | 76524 | 66652 | 9872 | 12.9 |
| 2006 | Dec | 77244 | 69066 | 8178 | 10.6 |
| 2006 | Annual | 76651 | 65489 | 11162 | 14.6 |
| 2007 | Jan | 76404 | 68801 | 7603 | 10.0 |
| 2007 | Feb | 75483 | 68878 | 6605 | 8.8 |
| 2007 | Mar | 75888 | 69174 | 6714 | 8.8 |
| 2007 | Apr | 74820 | 66233 | 8587 | 11.5 |
| 2007 | May | 77038 | 64146 | 12892 | 16.7 |
| 2007 | Jun | 77117 | 64965 | 12152 | 15.8 |
| 2007 | Jul | 79446 | 64536 | 14910 | 18.8 |
| 2007 | Aug | 80380 | 65035 | 15345 | 19.1 |
| 2007 | Sep | 79979 | 67207 | 12772 | 16.0 |
| 2007 | Oct | 78263 | 67459 | 10804 | 13.8 |
| 2007 | Nov | 79607 | 70448 | 9159 | 11.5 |
| 2007 | Dec | 79728 | 70914 | 8814 | 11.1 |
| 2007 | Annual | 77846 | 67316 | 10530 | 13.5 |
| 2008 | Jan | 80472(S) | 72042(S) | 8430(S) | 10.5(S) |
| 2008 | Feb | 78837(S) | 71345(S) | 7492(S) | 9.5(S) |
| 2008 | Mar | 78407(S) | 70676(S) | 7731(S) | 9.9(S) |
| 2008 | Apr | 78688(S) | 68264(S) | 10424(S) | 13.2(S) |
| 2008 | May | 85247(S) | 67617(S) | 17630(S) | 20.7(S) |
| 2008 | Jun | 85136(S) | 68305(S) | 16831(S) | 19.8(S) |
| 2008 | Jul | 86819(S) | 67310(S) | 19509(S) | 22.5(S) |
| 2008 | Aug | 89073(S) | 66502(S) | 22571(S) | 25.3(S) |
| 2008 | Sep | 86511(S) | 67026(S) | 19485(S) | 22.5(S) |
| 2008 | Oct | 85379(S) | 66873(S) | 18506(S) | 21.7(S) |
| 2008 | Nov | 86141(S) | 69012(S) | 17129(S) | 19.9(S) |
| 2008 | Dec | 84414(S) | 70370(S) | 14044(S) | 16.6(S) |
| 2008 | Annual | 83761(S) | 68779(S) | 14982(S) | 17.9(S) |
| 2009 | Jan | 83381(S) | 69365(S) | 14016(S) | 16.8(S) |
| 2009 | Feb | 82661(S) | 69588(S) | 13073(S) | 15.8(S) |
| 2009 | Mar | 82327(S) | 68938(S) | 13389(S) | 16.3(S) |
| 2009 | Apr | 87302(S) | 68203(S) | 19099(S) | 21.9(S) |
| 2009 | May | 89557(S) | 66809(S) | 22748(S) | 25.4(S) |
| 2009 | Jun | 88804(S) | 66875(S) | 21929(S) | 24.7(S) |
| 2009 | Jul | 90018(S) | 65163(S) | 24855(S) | 27.6(S) |
| 2009 | Aug | 92223(S) | 66576(S) | 25647(S) | 27.8(S) |
| 2009 | Sep | 90693(S) | 66928(S) | 23765(S) | 26.2(S) |
| 2009 | Oct | 88704(S) | 66641(S) | 22063(S) | 24.9(S) |
| 2009 | Nov | 88345(S) | 68060(S) | 20285(S) | 23.0(S) |
| 2009 | Dec | 87500(S) | 68992(S) | 18508(S) | 21.2(S) |
| 2009 | Annual | 87626(S) | 67678(S) | 19948(S) | 22.8(S) |
| 2010 | Jan | 86206(S) | 67423(S) | 18783(S) | 21.8(S) |
| 2010 | Feb | 86125(S) | 68094(S) | 18031(S) | 20.9(S) |
| 2010 | Mar | 86511(S) | 68019(S) | 18492(S) | 21.4(S) |
| 2010 | Apr | 89986(S) | 66199(S) | 23787(S) | 26.4(S) |
| 2010 | May | 91354(S) | 65202(S) | 26152(S) | 28.6(S) |
| 2010 | Jun | 91047(S) | 65907(S) | 25140(S) | 27.6(S) |
| 2010 | Jul | 91609(S) | 63681(S) | 27928(S) | 30.5(S) |
| 2010 | Aug | 93774(S) | 64489(S) | 29285(S) | 31.2(S) |
| 2010 | Sep | 91588(S) | 66014(S) | 25574(S) | 27.9(S) |
| 2010 | Oct | 92912(S) | 67382(S) | 25530(S) | 27.5(S) |
| 2010 | Nov | 91680(S) | 68390(S) | 23290(S) | 25.4(S) |
| 2010 | Dec | 89149(S) | 68113(S) | 21036(S) | 23.6(S) |
| 2010 | Annual | 90162(S) | 66576(S) | 23586(S) | 26.2(S) |
| 2011 | Jan | 86441(E) | 66209(E) | 20232(E) | 23.4(E) |
| 2011 | Feb | 85415(E) | 66927(E) | 18488(E) | 21.6(E) |
| 2011 | Mar | 86124(E) | 67155(E) | 18969(E) | 22.0(E) |
| 2011 | Apr | 89083(E) | 64764(E) | 24319(E) | 27.3(E) |
| 2011 | May | 90833(E) | 64170(E) | 26663(E) | 29.4(E) |
| 2011 | Jun | 89646(E) | 64399(E) | 25247(E) | 28.2(E) |
| 2011 | Jul | 93570(E) | 64876(E) | 28694(E) | 30.7(E) |
| 2011 | Aug | 93606(E) | 65148(E) | 28458(E) | 30.4(E) |
| 2011 | Sep | 93443(E) | 66213(E) | 27230(E) | 29.1(E) |
| 2011 | Oct | 92800(E) | 66607(E) | 26193(E) | 28.2(E) |
| 2011 | Nov | 91451(E) | 68053(E) | 23398(E) | 25.6(E) |
| 2011 | Dec | 90557(E) | 68581(E) | 21976(E) | 24.3(E) |
| 2011 | Annual | 90248(E) | 66092(E) | 24156(E) | 26.8(E) |
| 2012 | Jan | 89583(E) | 68285(E) | 21298(E) | 23.8(E) |
| 2012 | Feb | 88294(E) | 68402(E) | 19892(E) | 22.5(E) |
| 2012 | Mar | 88440(E) | 68385(E) | 20055(E) | 22.7(E) |
| 2012 | Apr | 89860(E) | 66234(E) | 23626(E) | 26.3(E) |
| 2012 | May | 92083(E) | 65646(E) | 26437(E) | 28.7(E) |
| 2012 | Jun | 92993(E) | 66624(E) | 26369(E) | 28.4(E) |
| 2012 | Jul | 97063(E) | 65994(E) | 31069(E) | 32.0(E) |
| 2012 | Aug | 94041(E) | 65273(E) | 28768(E) | 30.6(E) |
| 2012 | Sep | 93044(E) | 65089(E) | 27955(E) | 30.0(E) |
| 2012 | Oct | 94185(E) | 66266(E) | 27919(E) | 29.6(E) |
| 2012 | Nov | 92041(E) | 66819(E) | 25222(E) | 27.4(E) |
| 2012 | Dec | 92552(E) | 67839(E) | 24713(E) | 26.7(E) |
| 2012 | Annual | 92015(E) | 66738(E) | 25277(E) | 27.5(E) |
| 2013 | Jan | 91747 | 67406 | 24341 | 26.5 |
| 2013 | Feb | 90346 | 67237 | 23109 | 25.6 |
| 2013 | Mar | 88582(P) | 65590(P) | 22992(P) | 26.0(P) |
| S : Reflects adjustment to new state control totals. E : Reflects revised inputs, reestimation, and adjustment to new state control totals. P : Preliminary. | |||||



