| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (8:30:32 AM)
Local Area Unemployment Statistics
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan | 181414 | 166630 | 14784 | 8.1 |
| 2003 | Feb | 181838 | 167105 | 14733 | 8.1 |
| 2003 | Mar | 180808 | 167018 | 13790 | 7.6 |
| 2003 | Apr | 180924 | 167074 | 13850 | 7.7 |
| 2003 | May | 180452 | 165858 | 14594 | 8.1 |
| 2003 | Jun | 180542 | 164625 | 15917 | 8.8 |
| 2003 | Jul | 181087 | 164713 | 16374 | 9.0 |
| 2003 | Aug | 179004 | 164262 | 14742 | 8.2 |
| 2003 | Sep | 178036 | 164335 | 13701 | 7.7 |
| 2003 | Oct | 177717 | 164066 | 13651 | 7.7 |
| 2003 | Nov | 177847 | 164328 | 13519 | 7.6 |
| 2003 | Dec | 176361 | 164076 | 12285 | 7.0 |
| 2003 | Annual | 179669 | 165341 | 14328 | 8.0 |
| 2004 | Jan | 180012 | 166583 | 13429 | 7.5 |
| 2004 | Feb | 180042 | 166679 | 13363 | 7.4 |
| 2004 | Mar | 180105 | 167473 | 12632 | 7.0 |
| 2004 | Apr | 178552 | 166998 | 11554 | 6.5 |
| 2004 | May | 178855 | 167096 | 11759 | 6.6 |
| 2004 | Jun | 179082 | 166842 | 12240 | 6.8 |
| 2004 | Jul | 180291 | 167880 | 12411 | 6.9 |
| 2004 | Aug | 177709 | 166123 | 11586 | 6.5 |
| 2004 | Sep | 176478 | 165416 | 11062 | 6.3 |
| 2004 | Oct | 177214 | 165395 | 11819 | 6.7 |
| 2004 | Nov | 176571 | 165297 | 11274 | 6.4 |
| 2004 | Dec | 175955 | 164921 | 11034 | 6.3 |
| 2004 | Annual | 178406 | 166392 | 12014 | 6.7 |
| 2005 | Jan | 177071 | 165169 | 11902 | 6.7 |
| 2005 | Feb | 177537 | 164795 | 12742 | 7.2 |
| 2005 | Mar | 177156 | 165761 | 11395 | 6.4 |
| 2005 | Apr | 177236 | 166558 | 10678 | 6.0 |
| 2005 | May | 177777 | 166356 | 11421 | 6.4 |
| 2005 | Jun | 178016 | 165953 | 12063 | 6.8 |
| 2005 | Jul | 180200 | 165447 | 14753 | 8.2 |
| 2005 | Aug | 176973 | 165467 | 11506 | 6.5 |
| 2005 | Sep | 176836 | 165489 | 11347 | 6.4 |
| 2005 | Oct | 178796 | 167129 | 11667 | 6.5 |
| 2005 | Nov | 177895 | 166708 | 11187 | 6.3 |
| 2005 | Dec | 176606 | 166449 | 10157 | 5.8 |
| 2005 | Annual | 177675 | 165940 | 11735 | 6.6 |
| 2006 | Jan | 177075 | 166469 | 10606 | 6.0 |
| 2006 | Feb | 177701 | 166569 | 11132 | 6.3 |
| 2006 | Mar | 177285 | 167438 | 9847 | 5.6 |
| 2006 | Apr | 177798 | 168412 | 9386 | 5.3 |
| 2006 | May | 178426 | 168314 | 10112 | 5.7 |
| 2006 | Jun | 179373 | 168734 | 10639 | 5.9 |
| 2006 | Jul | 181063 | 169396 | 11667 | 6.4 |
| 2006 | Aug | 178801 | 168127 | 10674 | 6.0 |
| 2006 | Sep | 177418 | 167193 | 10225 | 5.8 |
| 2006 | Oct | 179009 | 168928 | 10081 | 5.6 |
| 2006 | Nov | 179178 | 168324 | 10854 | 6.1 |
| 2006 | Dec | 177878 | 167556 | 10322 | 5.8 |
| 2006 | Annual | 178417 | 167955 | 10462 | 5.9 |
| 2007 | Jan | 174032 | 162729 | 11303 | 6.5 |
| 2007 | Feb | 173236 | 162461 | 10775 | 6.2 |
| 2007 | Mar | 173508 | 163634 | 9874 | 5.7 |
| 2007 | Apr | 172211 | 162254 | 9957 | 5.8 |
| 2007 | May | 172785 | 162814 | 9971 | 5.8 |
| 2007 | Jun | 173617 | 163224 | 10393 | 6.0 |
| 2007 | Jul | 174694 | 163243 | 11451 | 6.6 |
| 2007 | Aug | 171716 | 161527 | 10189 | 5.9 |
| 2007 | Sep | 171690 | 162129 | 9561 | 5.6 |
| 2007 | Oct | 171008 | 161133 | 9875 | 5.8 |
| 2007 | Nov | 171583 | 161387 | 10196 | 5.9 |
| 2007 | Dec | 170928 | 160286 | 10642 | 6.2 |
| 2007 | Annual | 172584 | 162235 | 10349 | 6.0 |
| 2008 | Jan | 173562(S) | 161978(S) | 11584(S) | 6.7(S) |
| 2008 | Feb | 172505(S) | 161281(S) | 11224(S) | 6.5(S) |
| 2008 | Mar | 173707(S) | 162598(S) | 11109(S) | 6.4(S) |
| 2008 | Apr | 172526(S) | 161980(S) | 10546(S) | 6.1(S) |
| 2008 | May | 173252(S) | 161231(S) | 12021(S) | 6.9(S) |
| 2008 | Jun | 173427(S) | 160743(S) | 12684(S) | 7.3(S) |
| 2008 | Jul | 176483(S) | 162126(S) | 14357(S) | 8.1(S) |
| 2008 | Aug | 173845(S) | 159824(S) | 14021(S) | 8.1(S) |
| 2008 | Sep | 173716(S) | 160190(S) | 13526(S) | 7.8(S) |
| 2008 | Oct | 174847(S) | 160248(S) | 14599(S) | 8.3(S) |
| 2008 | Nov | 174028(S) | 157351(S) | 16677(S) | 9.6(S) |
| 2008 | Dec | 173370(S) | 155711(S) | 17659(S) | 10.2(S) |
| 2008 | Annual | 173772(S) | 160438(S) | 13334(S) | 7.7(S) |
| 2009 | Jan | 174410(S) | 152655(S) | 21755(S) | 12.5(S) |
| 2009 | Feb | 174954(S) | 150684(S) | 24270(S) | 13.9(S) |
| 2009 | Mar | 174113(S) | 149823(S) | 24290(S) | 14.0(S) |
| 2009 | Apr | 173329(S) | 149588(S) | 23741(S) | 13.7(S) |
| 2009 | May | 173456(S) | 148902(S) | 24554(S) | 14.2(S) |
| 2009 | Jun | 173660(S) | 148583(S) | 25077(S) | 14.4(S) |
| 2009 | Jul | 173994(S) | 148885(S) | 25109(S) | 14.4(S) |
| 2009 | Aug | 171456(S) | 146993(S) | 24463(S) | 14.3(S) |
| 2009 | Sep | 171377(S) | 148020(S) | 23357(S) | 13.6(S) |
| 2009 | Oct | 172574(S) | 148106(S) | 24468(S) | 14.2(S) |
| 2009 | Nov | 172308(S) | 147931(S) | 24377(S) | 14.1(S) |
| 2009 | Dec | 171285(S) | 146358(S) | 24927(S) | 14.6(S) |
| 2009 | Annual | 173076(S) | 148877(S) | 24199(S) | 14.0(S) |
| 2010 | Jan | 174174(S) | 147169(S) | 27005(S) | 15.5(S) |
| 2010 | Feb | 173733(S) | 146767(S) | 26966(S) | 15.5(S) |
| 2010 | Mar | 174341(S) | 148561(S) | 25780(S) | 14.8(S) |
| 2010 | Apr | 174374(S) | 150086(S) | 24288(S) | 13.9(S) |
| 2010 | May | 174220(S) | 150123(S) | 24097(S) | 13.8(S) |
| 2010 | Jun | 173465(S) | 149825(S) | 23640(S) | 13.6(S) |
| 2010 | Jul | 174306(S) | 150695(S) | 23611(S) | 13.5(S) |
| 2010 | Aug | 171429(S) | 148624(S) | 22805(S) | 13.3(S) |
| 2010 | Sep | 170947(S) | 149559(S) | 21388(S) | 12.5(S) |
| 2010 | Oct | 171336(S) | 149951(S) | 21385(S) | 12.5(S) |
| 2010 | Nov | 172275(S) | 149613(S) | 22662(S) | 13.2(S) |
| 2010 | Dec | 170664(S) | 148706(S) | 21958(S) | 12.9(S) |
| 2010 | Annual | 172939(S) | 149140(S) | 23799(S) | 13.8(S) |
| 2011 | Jan | 170951(E) | 148083(E) | 22868(E) | 13.4(E) |
| 2011 | Feb | 170709(E) | 148536(E) | 22173(E) | 13.0(E) |
| 2011 | Mar | 170790(E) | 149725(E) | 21065(E) | 12.3(E) |
| 2011 | Apr | 170137(E) | 149880(E) | 20257(E) | 11.9(E) |
| 2011 | May | 169903(E) | 149080(E) | 20823(E) | 12.3(E) |
| 2011 | Jun | 170041(E) | 148416(E) | 21625(E) | 12.7(E) |
| 2011 | Jul | 170909(E) | 149285(E) | 21624(E) | 12.7(E) |
| 2011 | Aug | 168513(E) | 147479(E) | 21034(E) | 12.5(E) |
| 2011 | Sep | 168818(E) | 148589(E) | 20229(E) | 12.0(E) |
| 2011 | Oct | 169338(E) | 149180(E) | 20158(E) | 11.9(E) |
| 2011 | Nov | 168751(E) | 148967(E) | 19784(E) | 11.7(E) |
| 2011 | Dec | 167816(E) | 148184(E) | 19632(E) | 11.7(E) |
| 2011 | Annual | 169723(E) | 148784(E) | 20939(E) | 12.3(E) |
| 2012 | Jan | 168814(E) | 148872(E) | 19942(E) | 11.8(E) |
| 2012 | Feb | 168651(E) | 148906(E) | 19745(E) | 11.7(E) |
| 2012 | Mar | 168735(E) | 150154(E) | 18581(E) | 11.0(E) |
| 2012 | Apr | 167897(E) | 150447(E) | 17450(E) | 10.4(E) |
| 2012 | May | 169598(E) | 151122(E) | 18476(E) | 10.9(E) |
| 2012 | Jun | 170170(E) | 151102(E) | 19068(E) | 11.2(E) |
| 2012 | Jul | 171076(E) | 151661(E) | 19415(E) | 11.3(E) |
| 2012 | Aug | 168793(E) | 150279(E) | 18514(E) | 11.0(E) |
| 2012 | Sep | 169173(E) | 151739(E) | 17434(E) | 10.3(E) |
| 2012 | Oct | 170742(E) | 152817(E) | 17925(E) | 10.5(E) |
| 2012 | Nov | 169517(E) | 151742(E) | 17775(E) | 10.5(E) |
| 2012 | Dec | 169136(E) | 150865(E) | 18271(E) | 10.8(E) |
| 2012 | Annual | 169359(E) | 150809(E) | 18550(E) | 11.0(E) |
| 2013 | Jan | 170177 | 150507 | 19670 | 11.6 |
| 2013 | Feb | 168816 | 150656 | 18160 | 10.8 |
| 2013 | Mar | 168232(P) | 151260(P) | 16972(P) | 10.1(P) |
| S : Reflects adjustment to new state control totals. E : Reflects revised inputs, reestimation, and adjustment to new state control totals. P : Preliminary. | |||||



