| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (1:29:15 AM)
Local Area Unemployment Statistics
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan | 80445 | 74634 | 5811 | 7.2 |
| 2003 | Feb | 80455 | 74709 | 5746 | 7.1 |
| 2003 | Mar | 80659 | 75546 | 5113 | 6.3 |
| 2003 | Apr | 82879 | 77596 | 5283 | 6.4 |
| 2003 | May | 81385 | 75814 | 5571 | 6.8 |
| 2003 | Jun | 82226 | 75626 | 6600 | 8.0 |
| 2003 | Jul | 82096 | 75953 | 6143 | 7.5 |
| 2003 | Aug | 81340 | 75005 | 6335 | 7.8 |
| 2003 | Sep | 81325 | 75341 | 5984 | 7.4 |
| 2003 | Oct | 81708 | 75788 | 5920 | 7.2 |
| 2003 | Nov | 81459 | 75800 | 5659 | 6.9 |
| 2003 | Dec | 81408 | 75860 | 5548 | 6.8 |
| 2003 | Annual | 81448 | 75639 | 5809 | 7.1 |
| 2004 | Jan | 82165 | 76030 | 6135 | 7.5 |
| 2004 | Feb | 82483 | 76162 | 6321 | 7.7 |
| 2004 | Mar | 82399 | 76607 | 5792 | 7.0 |
| 2004 | Apr | 82882 | 77306 | 5576 | 6.7 |
| 2004 | May | 83233 | 77685 | 5548 | 6.7 |
| 2004 | Jun | 83769 | 77525 | 6244 | 7.5 |
| 2004 | Jul | 83258 | 77274 | 5984 | 7.2 |
| 2004 | Aug | 83134 | 77086 | 6048 | 7.3 |
| 2004 | Sep | 83074 | 77394 | 5680 | 6.8 |
| 2004 | Oct | 83577 | 77545 | 6032 | 7.2 |
| 2004 | Nov | 83548 | 77640 | 5908 | 7.1 |
| 2004 | Dec | 83462 | 77491 | 5971 | 7.2 |
| 2004 | Annual | 83082 | 77145 | 5937 | 7.1 |
| 2005 | Jan | 82830 | 76554 | 6276 | 7.6 |
| 2005 | Feb | 83549 | 76545 | 7004 | 8.4 |
| 2005 | Mar | 82952 | 77080 | 5872 | 7.1 |
| 2005 | Apr | 83771 | 77917 | 5854 | 7.0 |
| 2005 | May | 84292 | 78336 | 5956 | 7.1 |
| 2005 | Jun | 84282 | 77801 | 6481 | 7.7 |
| 2005 | Jul | 83692 | 77534 | 6158 | 7.4 |
| 2005 | Aug | 83763 | 77493 | 6270 | 7.5 |
| 2005 | Sep | 83637 | 77193 | 6444 | 7.7 |
| 2005 | Oct | 84213 | 77995 | 6218 | 7.4 |
| 2005 | Nov | 83905 | 77776 | 6129 | 7.3 |
| 2005 | Dec | 83437 | 77577 | 5860 | 7.0 |
| 2005 | Annual | 83693 | 77483 | 6210 | 7.4 |
| 2006 | Jan | 83002 | 77335 | 5667 | 6.8 |
| 2006 | Feb | 84087 | 77721 | 6366 | 7.6 |
| 2006 | Mar | 83857 | 78297 | 5560 | 6.6 |
| 2006 | Apr | 84290 | 78846 | 5444 | 6.5 |
| 2006 | May | 85007 | 79252 | 5755 | 6.8 |
| 2006 | Jun | 84556 | 78521 | 6035 | 7.1 |
| 2006 | Jul | 84097 | 78189 | 5908 | 7.0 |
| 2006 | Aug | 84377 | 78478 | 5899 | 7.0 |
| 2006 | Sep | 84022 | 78522 | 5500 | 6.5 |
| 2006 | Oct | 84811 | 79286 | 5525 | 6.5 |
| 2006 | Nov | 84961 | 79499 | 5462 | 6.4 |
| 2006 | Dec | 84399 | 79394 | 5005 | 5.9 |
| 2006 | Annual | 84289 | 78612 | 5677 | 6.7 |
| 2007 | Jan | 85474 | 80228 | 5246 | 6.1 |
| 2007 | Feb | 85579 | 80226 | 5353 | 6.3 |
| 2007 | Mar | 85217 | 80605 | 4612 | 5.4 |
| 2007 | Apr | 85038 | 80467 | 4571 | 5.4 |
| 2007 | May | 84890 | 80350 | 4540 | 5.3 |
| 2007 | Jun | 85532 | 80430 | 5102 | 6.0 |
| 2007 | Jul | 85274 | 80138 | 5136 | 6.0 |
| 2007 | Aug | 84366 | 79478 | 4888 | 5.8 |
| 2007 | Sep | 84927 | 80110 | 4817 | 5.7 |
| 2007 | Oct | 84899 | 80152 | 4747 | 5.6 |
| 2007 | Nov | 84959 | 80418 | 4541 | 5.3 |
| 2007 | Dec | 85239 | 80451 | 4788 | 5.6 |
| 2007 | Annual | 85116 | 80254 | 4862 | 5.7 |
| 2008 | Jan | 84600(S) | 79901(S) | 4699(S) | 5.6(S) |
| 2008 | Feb | 84390(S) | 79440(S) | 4950(S) | 5.9(S) |
| 2008 | Mar | 84636(S) | 79873(S) | 4763(S) | 5.6(S) |
| 2008 | Apr | 84295(S) | 80043(S) | 4252(S) | 5.0(S) |
| 2008 | May | 85191(S) | 80286(S) | 4905(S) | 5.8(S) |
| 2008 | Jun | 85602(S) | 79940(S) | 5662(S) | 6.6(S) |
| 2008 | Jul | 85460(S) | 79640(S) | 5820(S) | 6.8(S) |
| 2008 | Aug | 85594(S) | 79118(S) | 6476(S) | 7.6(S) |
| 2008 | Sep | 85246(S) | 79302(S) | 5944(S) | 7.0(S) |
| 2008 | Oct | 86253(S) | 79756(S) | 6497(S) | 7.5(S) |
| 2008 | Nov | 86381(S) | 79698(S) | 6683(S) | 7.7(S) |
| 2008 | Dec | 86615(S) | 78502(S) | 8113(S) | 9.4(S) |
| 2008 | Annual | 85355(S) | 79625(S) | 5730(S) | 6.7(S) |
| 2009 | Jan | 85458(S) | 76053(S) | 9405(S) | 11.0(S) |
| 2009 | Feb | 86274(S) | 75691(S) | 10583(S) | 12.3(S) |
| 2009 | Mar | 85424(S) | 75520(S) | 9904(S) | 11.6(S) |
| 2009 | Apr | 85785(S) | 75977(S) | 9808(S) | 11.4(S) |
| 2009 | May | 86106(S) | 75560(S) | 10546(S) | 12.2(S) |
| 2009 | Jun | 86276(S) | 75066(S) | 11210(S) | 13.0(S) |
| 2009 | Jul | 85904(S) | 75056(S) | 10848(S) | 12.6(S) |
| 2009 | Aug | 84994(S) | 74146(S) | 10848(S) | 12.8(S) |
| 2009 | Sep | 84323(S) | 73858(S) | 10465(S) | 12.4(S) |
| 2009 | Oct | 84870(S) | 74092(S) | 10778(S) | 12.7(S) |
| 2009 | Nov | 84099(S) | 74041(S) | 10058(S) | 12.0(S) |
| 2009 | Dec | 84216(S) | 73534(S) | 10682(S) | 12.7(S) |
| 2009 | Annual | 85311(S) | 74883(S) | 10428(S) | 12.2(S) |
| 2010 | Jan | 84583(S) | 73220(S) | 11363(S) | 13.4(S) |
| 2010 | Feb | 85194(S) | 73616(S) | 11578(S) | 13.6(S) |
| 2010 | Mar | 84448(S) | 74302(S) | 10146(S) | 12.0(S) |
| 2010 | Apr | 84997(S) | 75660(S) | 9337(S) | 11.0(S) |
| 2010 | May | 85541(S) | 76196(S) | 9345(S) | 10.9(S) |
| 2010 | Jun | 85766(S) | 76144(S) | 9622(S) | 11.2(S) |
| 2010 | Jul | 85223(S) | 75768(S) | 9455(S) | 11.1(S) |
| 2010 | Aug | 84883(S) | 75399(S) | 9484(S) | 11.2(S) |
| 2010 | Sep | 84358(S) | 75563(S) | 8795(S) | 10.4(S) |
| 2010 | Oct | 84733(S) | 75659(S) | 9074(S) | 10.7(S) |
| 2010 | Nov | 84662(S) | 75330(S) | 9332(S) | 11.0(S) |
| 2010 | Dec | 84213(S) | 75454(S) | 8759(S) | 10.4(S) |
| 2010 | Annual | 84884(S) | 75193(S) | 9691(S) | 11.4(S) |
| 2011 | Jan | 84436(E) | 75202(E) | 9234(E) | 10.9(E) |
| 2011 | Feb | 84911(E) | 75978(E) | 8933(E) | 10.5(E) |
| 2011 | Mar | 84858(E) | 76758(E) | 8100(E) | 9.5(E) |
| 2011 | Apr | 85562(E) | 77529(E) | 8033(E) | 9.4(E) |
| 2011 | May | 86252(E) | 77805(E) | 8447(E) | 9.8(E) |
| 2011 | Jun | 86974(E) | 77393(E) | 9581(E) | 11.0(E) |
| 2011 | Jul | 86080(E) | 77283(E) | 8797(E) | 10.2(E) |
| 2011 | Aug | 85917(E) | 77123(E) | 8794(E) | 10.2(E) |
| 2011 | Sep | 86427(E) | 78082(E) | 8345(E) | 9.7(E) |
| 2011 | Oct | 86078(E) | 77953(E) | 8125(E) | 9.4(E) |
| 2011 | Nov | 86098(E) | 78069(E) | 8029(E) | 9.3(E) |
| 2011 | Dec | 85493(E) | 77892(E) | 7601(E) | 8.9(E) |
| 2011 | Annual | 85758(E) | 77256(E) | 8502(E) | 9.9(E) |
| 2012 | Jan | 84477(E) | 76849(E) | 7628(E) | 9.0(E) |
| 2012 | Feb | 85844(E) | 77530(E) | 8314(E) | 9.7(E) |
| 2012 | Mar | 85101(E) | 77912(E) | 7189(E) | 8.4(E) |
| 2012 | Apr | 84763(E) | 77924(E) | 6839(E) | 8.1(E) |
| 2012 | May | 85697(E) | 78312(E) | 7385(E) | 8.6(E) |
| 2012 | Jun | 85902(E) | 77989(E) | 7913(E) | 9.2(E) |
| 2012 | Jul | 85110(E) | 77303(E) | 7807(E) | 9.2(E) |
| 2012 | Aug | 84586(E) | 77100(E) | 7486(E) | 8.9(E) |
| 2012 | Sep | 84450(E) | 77740(E) | 6710(E) | 7.9(E) |
| 2012 | Oct | 85143(E) | 78319(E) | 6824(E) | 8.0(E) |
| 2012 | Nov | 84693(E) | 78051(E) | 6642(E) | 7.8(E) |
| 2012 | Dec | 84783(E) | 77965(E) | 6818(E) | 8.0(E) |
| 2012 | Annual | 85046(E) | 77750(E) | 7296(E) | 8.6(E) |
| 2013 | Jan | 84253 | 77114 | 7139 | 8.5 |
| 2013 | Feb | 84151 | 77549 | 6602 | 7.8 |
| 2013 | Mar | 83863 | 77807 | 6056 | 7.2 |
| 2013 | Apr | 83988(P) | 78262(P) | 5726(P) | 6.8(P) |
| S : Reflects adjustment to new state control totals. E : Reflects revised inputs, reestimation, and adjustment to new state control totals. P : Preliminary. | |||||



