| include graphs include annual averages | ||||||
Data extracted on: March 25, 2016 (3:01:55 PM)
Labor Force Statistics from the Current Population Survey
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77339 | 77122 | 77161 | 77318 | 77359 | 77317 | 77535 | 77451 | 77757 | 77634 | 77499 | 77376 |
| 2007 | 77506 | 77851 | 77982 | 78818 | 78810 | 78671 | 78904 | 79461 | 79047 | 79532 | 79105 | 79238 |
| 2008 | 78554 | 79156 | 79087 | 79429 | 79102 | 79314 | 79395 | 79466 | 79790 | 79736 | 80189 | 80380 |
| 2009 | 80529 | 80374 | 80953 | 80762 | 80705 | 80938 | 81367 | 81780 | 82495 | 82766 | 82865 | 83813 |
| 2010 | 83349 | 83304 | 83206 | 82707 | 83409 | 84075 | 84199 | 84014 | 84347 | 84895 | 84590 | 85240 |
| 2011 | 85441 | 85637 | 85623 | 85603 | 85834 | 86144 | 86383 | 86111 | 85940 | 86308 | 86312 | 86589 |
| 2012 | 87918 | 87740 | 87837 | 88227 | 88106 | 88071 | 88411 | 88812 | 88605 | 88443 | 88818 | 88753 |
| 2013 | 88997 | 89514 | 89961 | 89810 | 89880 | 89799 | 90094 | 90391 | 90419 | 91686 | 91215 | 91663 |
| 2014 | 91630 | 91526 | 91071 | 92063 | 92111 | 92130 | 91934 | 92149 | 92317 | 92294 | 92402 | 92885 |
| 2015 | 92699 | 93022 | 93190 | 93234 | 93089 | 93679 | 93761 | 94035 | 94458 | 94446 | 94380 | 94103 |
| 2016 | 94062 | 93688 |
