| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (9:21:12 PM)
Labor Force Statistics from the Current Population Survey
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4517 | 4567 | 4624 | 4623 | 4641 | 4553 | 4475 | 4543 | 4683 | 4702 | 4658 | 4711 | 4608 |
| 2004 | 4658 | 4745 | 4839 | 4682 | 4801 | 4800 | 4773 | 4830 | 4950 | 4973 | 4872 | 4902 | 4819 |
| 2005 | 4737 | 4891 | 4922 | 5112 | 5182 | 5015 | 5085 | 5078 | 5253 | 5362 | 5230 | 5263 | 5094 |
| 2006 | 5161 | 5088 | 5159 | 5326 | 5403 | 5205 | 5098 | 5237 | 5430 | 5593 | 5580 | 5617 | 5325 |
| 2007 | 5249 | 5373 | 5547 | 5585 | 5660 | 5615 | 5578 | 5604 | 5774 | 5788 | 5806 | 5787 | 5614 |
| 2008 | 5716 | 5747 | 5811 | 5941 | 5964 | 5880 | 6053 | 6091 | 6150 | 6164 | 6151 | 6084 | 5979 |
| 2009 | 6130 | 5966 | 6055 | 6034 | 6132 | 5937 | 5976 | 6120 | 6216 | 6283 | 6322 | 6193 | 6114 |
| 2010 | 6192 | 6165 | 6192 | 6196 | 6288 | 6175 | 6141 | 6260 | 6449 | 6420 | 6366 | 6376 | 6268 |
| 2011 | 6420 | 6557 | 6562 | 6687 | 6669 | 6521 | 6532 | 6500 | 6735 | 6859 | 6830 | 6893 | 6647 |
| 2012 | 6936 | 7153 | 7224 | 7231 | 7300 | 7122 | 7053 | 7212 | 7404 | 7406 | 7488 | 7412 | 7245 |
| 2013 | 7424 | 7568 | 7576 | 7732 |
