| include graphs include annual averages | ||||||
Data extracted on: October 23, 2016 (7:19:27 AM)
Labor Force Statistics from the Current Population Survey
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 2007 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2008 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 2009 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 2010 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
| 2011 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| 2012 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 2013 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 |
| 2014 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.7 |
| 2015 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| 2016 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.5 |
