| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (1:18:32 PM)
Mass Layoff Statistics
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -(2) | - | -(2) | 4 | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | - | - | 15 |
| 2004 | 3 | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | 3 | 3 | -(2) | 5 | -(2) | -(2) | 24 |
| 2005 | -(2) | 3 | - | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | - | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | 14 |
| 2006 | 3 | - | -(2) | -(2) | 3 | -(2) | -(2) | - | 3 | -(2) | -(2) | -(2) | 19 |
| 2007 | 3 | -(2) | -(2) | -(2) | - | - | -(2) | 3 | 3 | 3 | -(2) | 4 | 22 |
| 2008 | 3 | - | - | -(2) | -(2) | -(2) | - | - | -(2) | 3 | -(2) | - | 13 |
| 2009 | -(2) | -(2) | - | -(2) | 3 | -(2) | 3 | - | 3 | -(2) | 3 | - | 19 |
| 2010 | -(2) | -(2) | 3 | 3 | -(2) | -(2) | -(2) | - | 3 | - | 4 | 3 | 22 |
| 2011 | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | - | - | - | -(2) | - | 13 |
| 2012 | -(2) | -(2) | -(2) | -(2) | - | - | -(2) | -(2) | - | - | -(2) | -(2) | 10 |
| 2013 | -(2) | - | -(2) | ||||||||||
| 8 : Data beginning in 2008 are not strictly comparable to prior years due to a change in NAICS versions. 2 : Data do not meet BLS or state agency disclosure standards. | |||||||||||||
