| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (6:01:32 AM)
Mass Layoff Statistics
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16767 | 22359 | 12465 | 14588 | 66179 |
| 2004 | 10491 | 10969 | 6717 | 8416 | 36593 |
| 2005 | 8899 | 6694 | 3425 | 4023 | 23041 |
| 2006 | 4212 | 5818 | 6224 | 2724 | 18978 |
| 2007 | 2640 | 3271 | 2415 | 5061 | 13387 |
| 2008 | 7330 | 9815 | 10553 | 10350 | 38048 |
| 2009 | 14688 | 16867 | 10372 | 12316 | 54243 |
| 2010 | 10957 | 13050 | 14322 | 15753 | 54082 |
| 2011 | 12053 | 15755 | 23673 | 24160 | 75641 |
| 2012 | 31454 | 32850 | 27677 | 36187(P) | 128168(P) |
| 2013 | 14111(P) | ||||
| 1 : Data for all states and the District of Columbia. P : preliminary. | |||||
