| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (5:53:06 PM)
State and Area Employment, Hours, and Earnings
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2695.6 | 2688.0 | 2682.2 | 2680.3 | 2680.4 | 2681.9 | 2671.0 | 2675.3 | 2677.1 | 2682.5 | 2679.0 | 2679.8 | |
| 2004 | 2685.1 | 2675.6 | 2683.5 | 2687.1 | 2688.1 | 2696.4 | 2685.6 | 2698.4 | 2700.6 | 2710.7 | 2709.9 | 2709.2 | |
| 2005 | 2710.1 | 2716.3 | 2719.3 | 2733.1 | 2732.3 | 2731.3 | 2740.8 | 2749.3 | 2743.7 | 2743.8 | 2748.2 | 2749.5 | |
| 2006 | 2761.4 | 2767.0 | 2771.5 | 2774.7 | 2770.9 | 2772.2 | 2773.4 | 2773.8 | 2775.9 | 2777.8 | 2783.5 | 2790.8 | |
| 2007 | 2787.9 | 2784.8 | 2801.0 | 2794.1 | 2796.5 | 2795.3 | 2794.2 | 2795.7 | 2794.7 | 2795.5 | 2799.7 | 2798.5 | |
| 2008 | 2805.9 | 2807.3 | 2799.6 | 2801.1 | 2800.6 | 2798.6 | 2785.6 | 2787.2 | 2784.1 | 2777.3 | 2765.4 | 2751.3 | |
| 2009 | 2736.9 | 2725.6 | 2710.0 | 2692.0 | 2687.8 | 2680.7 | 2677.2 | 2669.4 | 2663.5 | 2657.3 | 2656.4 | 2651.7 | |
| 2010 | 2645.5 | 2648.2 | 2649.0 | 2647.6 | 2654.9 | 2646.1 | 2649.1 | 2661.8 | 2651.8 | 2654.2 | 2653.1 | 2652.6 | |
| 2011 | 2654.1 | 2648.5 | 2652.6 | 2658.7 | 2659.2 | 2654.7 | 2650.0 | 2655.4 | 2658.8 | 2658.2 | 2660.3 | 2663.1 | |
| 2012 | 2668.7 | 2668.4 | 2669.1 | 2664.7 | 2662.7 | 2663.6 | 2658.5 | 2668.9 | 2669.3 | 2681.0 | 2679.4 | 2687.9 | |
| 2013 | 2683.6 | 2686.7 | 2680.4 | 2692.5(P) | |||||||||
| P : Preliminary | |||||||||||||
