| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (7:31:02 AM)
State and Area Employment, Hours, and Earnings
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 250.9 | 253.5 | 253.7 | 252.0 | 252.1 | 250.7 | 249.5 | 249.0 | 251.9 | 254.5 | 256.3 | 255.7 | 252.5 |
| 2004 | 252.6 | 255.0 | 255.8 | 258.0 | 258.1 | 255.9 | 256.5 | 256.0 | 258.9 | 261.7 | 263.4 | 263.8 | 258.0 |
| 2005 | 259.5 | 262.7 | 263.8 | 265.5 | 265.5 | 263.4 | 262.2 | 262.9 | 267.1 | 270.8 | 272.7 | 273.3 | 265.8 |
| 2006 | 269.0 | 271.0 | 272.8 | 270.7 | 272.0 | 271.0 | 268.2 | 267.9 | 273.1 | 272.7 | 274.2 | 275.2 | 271.5 |
| 2007 | 272.5 | 275.2 | 276.4 | 275.9 | 277.3 | 277.8 | 273.4 | 273.3 | 277.4 | 278.9 | 280.7 | 280.8 | 276.6 |
| 2008 | 277.8 | 279.9 | 280.2 | 280.5 | 282.2 | 280.8 | 278.3 | 278.1 | 281.0 | 283.3 | 284.1 | 284.1 | 280.9 |
| 2009 | 279.8 | 283.0 | 283.9 | 283.3 | 284.7 | 284.2 | 280.2 | 280.5 | 281.6 | 284.6 | 286.4 | 285.6 | 283.2 |
| 2010 | 281.3 | 283.9 | 284.7 | 283.9 | 284.8 | 283.7 | 282.2 | 282.2 | 283.5 | 288.4 | 289.4 | 289.3 | 284.8 |
| 2011 | 285.8 | 287.8 | 288.8 | 291.4 | 291.9 | 290.3 | 289.5 | 289.9 | 291.8 | 294.7 | 295.7 | 296.4 | 291.2 |
| 2012 | 292.2 | 295.5 | 296.7 | 295.3 | 295.9 | 295.7 | 293.7 | 294.2 | 295.0 | 297.7 | 299.4 | 299.2 | 295.9 |
| 2013 | 295.7 | 297.8 | 297.9 | 299.4(P) | |||||||||
| P : Preliminary | |||||||||||||
