| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (11:56:46 AM)
State and Area Employment, Hours, and Earnings
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 69.7 | 70.0 | 70.3 | 71.6 | 72.2 | 72.3 | 70.9 | 71.6 | 72.0 | 72.3 | 72.0 | 71.9 | 71.4 |
| 2004 | 70.0 | 70.5 | 71.2 | 73.3 | 73.8 | 74.5 | 73.9 | 74.3 | 74.2 | 74.9 | 75.4 | 75.5 | 73.5 |
| 2005 | 72.9 | 73.5 | 74.8 | 76.0 | 76.4 | 76.2 | 76.5 | 77.1 | 77.1 | 77.2 | 77.4 | 77.2 | 76.0 |
| 2006 | 75.0 | 75.3 | 76.2 | 76.8 | 77.5 | 79.1 | 77.9 | 78.7 | 78.4 | 78.4 | 78.7 | 78.7 | 77.6 |
| 2007 | 77.3 | 77.7 | 79.0 | 79.6 | 80.8 | 81.2 | 80.9 | 81.6 | 80.9 | 81.4 | 81.5 | 81.5 | 80.3 |
| 2008 | 79.7 | 80.1 | 80.6 | 80.9 | 81.9 | 81.8 | 81.1 | 81.2 | 81.8 | 81.8 | 81.6 | 81.6 | 81.2 |
| 2009 | 78.2 | 78.3 | 78.5 | 79.7 | 80.2 | 80.7 | 78.9 | 79.3 | 79.7 | 79.6 | 80.1 | 79.0 | 79.4 |
| 2010 | 76.6 | 76.6 | 77.6 | 78.1 | 78.5 | 78.7 | 77.4 | 77.3 | 77.7 | 78.3 | 77.7 | 77.3 | 77.7 |
| 2011 | 75.5 | 75.6 | 76.4 | 78.9 | 79.8 | 79.8 | 79.1 | 79.5 | 80.6 | 81.1 | 81.0 | 80.9 | 79.0 |
| 2012 | 78.4 | 78.4 | 79.7 | 81.1 | 82.1 | 82.2 | 81.1 | 81.8 | 82.9 | 83.0 | 82.8 | 82.5 | 81.3 |
| 2013 | 80.5 | 80.8 | 81.5 | 82.7(P) | |||||||||
| P : Preliminary | |||||||||||||
