| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (2:02:00 PM)
State and Area Employment, Hours, and Earnings
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 340.4 | 342.7 | 346.0 | 354.2 | 361.6 | 367.9 | 365.2 | 361.2 | 362.7 | 363.7 | 365.6 | 367.8 | 358.3 |
| 2004 | 347.0 | 348.9 | 355.8 | 364.4 | 373.8 | 379.7 | 380.4 | 376.9 | 378.8 | 374.8 | 376.3 | 379.7 | 369.7 |
| 2005 | 356.8 | 359.4 | 366.6 | 374.7 | 382.8 | 389.3 | 383.6 | 382.1 | 385.2 | 378.9 | 382.3 | 383.6 | 377.1 |
| 2006 | 361.6 | 365.0 | 373.5 | 380.8 | 391.3 | 396.7 | 394.3 | 391.7 | 393.6 | 393.9 | 396.9 | 399.2 | 386.5 |
| 2007 | 375.6 | 380.4 | 386.4 | 396.2 | 406.3 | 413.2 | 410.2 | 407.8 | 406.9 | 409.4 | 411.2 | 413.7 | 401.4 |
| 2008 | 393.4 | 396.8 | 402.6 | 415.0 | 422.0 | 427.3 | 424.8 | 421.4 | 420.9 | 422.0 | 420.6 | 419.4 | 415.5 |
| 2009 | 395.5 | 396.0 | 399.6 | 407.0 | 420.0 | 424.7 | 421.1 | 416.7 | 422.7 | 421.6 | 421.0 | 422.6 | 414.0 |
| 2010 | 400.7 | 403.0 | 410.5 | 426.5 | 435.0 | 440.5 | 438.7 | 439.4 | 439.7 | 442.5 | 444.4 | 446.2 | 430.6 |
| 2011 | 423.5 | 428.0 | 435.0 | 450.4 | 456.8 | 463.4 | 461.5 | 459.9 | 461.7 | 464.5 | 467.3 | 467.2 | 453.3 |
| 2012 | 445.9 | 454.0 | 462.3 | 473.7 | 487.2 | 493.4 | 488.1 | 488.3 | 487.0 | 482.5 | 468.8 | 473.9 | 475.4 |
| 2013 | 458.0 | 456.9 | 463.8 | 480.0(P) | |||||||||
| P : Preliminary | |||||||||||||
