| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 20, 2013 (4:52:30 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13.1 | -3.7 | 0.7 | 10.9 | 13.3 | 19.0 | 10.0 | 17.7 | 15.4 | 17.1 | 5.0 | -0.4 | |
| 2004 | -6.1 | 1.0 | 11.2 | -4.1 | -12.6 | -21.3 | -19.9 | -20.3 | -22.7 | -13.6 | -18.5 | 4.2 | |
| 2005 | -17.6 | 11.2 | -16.6 | 10.9 | 8.7 | 2.1 | 24.4 | -14.5 | 37.5 | -10.4 | 18.0 | -12.7 | |
| 2006 | 8.9 | -21.7 | -0.6 | 8.0 | 22.4 | 20.4 | -20.5 | 14.6 | -15.3 | 21.5 | 9.2 | 19.0 | |
| 2007 | 16.8 | 3.3 | 7.0 | 4.0 | 34.5 | -3.8 | 32.6 | -5.4 | 46.7 | 0.1 | 16.1 | 1.3 | |
| 2008 | 12.1 | 8.9 | 12.3 | -5.1 | -6.8 | -8.1 | -12.2 | -9.5 | -7.2 | 9.6 | -9.7 | -21.7 | |
| 2009 | -11.6 | -12.1 | -7.2 | 11.6 | -0.8 | 14.3 | -22.4 | 7.5 | -8.6 | 2.9 | 3.8 | 9.3 | |
| 2010 | 6.5 | 7.2 | 19.5 | -8.1 | -14.4 | -29.4 | 3.3 | -5.1 | -6.9 | -9.0 | 29.2 | 30.7 | |
| 2011 | 9.6 | -6.8 | -12.5 | 25.3 | 14.8 | 23.3 | -5.2 | -2.1 | -3.5 | 7.0 | -11.0 | 3.4 | |
| 2012 | -17.9 | -9.5 | -11.2 | 6.7 | 10.5 | 16.5 | 5.0 | 25.5 | 7.3 | 2.1 | -14.4 | -13.3 | |
| 2013 | -3.1 | -5.0(P) | 11.8(P) | -6.1(P) | 36.1(P) | ||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
