| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (1:15:35 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 12.1 | -0.8 | 20.9 | 11.6 | 23.1 | -8.8 | -19.5 | -14.8 | 15.7 | 14.1 | 5.0 | 8.1 | |
| 2004 | -7.0 | -12.3 | -17.2 | -3.5 | 6.9 | -27.1 | -22.4 | -4.4 | 38.9 | 83.3 | 56.7 | 2.7 | |
| 2005 | -32.3 | -23.1 | 15.4 | 32.6 | -4.5 | -8.0 | -23.8 | -6.2 | 0.1 | 13.1 | 19.8 | 26.3 | |
| 2006 | 37.3 | -10.0 | -22.2 | -10.7 | 5.6 | -5.7 | -15.0 | 18.1 | 33.1 | 8.3 | -23.0 | -9.8 | |
| 2007 | 3.1 | 30.8 | 21.6 | 33.5 | -19.7 | -29.1 | -34.4 | -4.7 | 9.6 | 40.6 | 29.0 | 27.0 | |
| 2008 | -2.4 | -4.6 | -4.7 | -8.8 | -0.2 | -1.6 | -6.8 | -8.1 | -0.8 | 11.9 | 28.1 | -9.6 | |
| 2009 | -5.1 | -12.9 | 3.5 | 2.3 | -15.8 | 1.4 | -14.9 | 1.8 | -19.3 | 10.6 | 26.0 | 38.1 | |
| 2010 | -0.1 | -2.3 | 39.2 | 42.5 | 10.2 | -42.8 | -30.0 | -17.7 | 9.7 | -8.1 | -7.7 | 8.7 | |
| 2011 | 35.1 | 107.6 | 32.9 | -12.3 | -48.0 | -21.9 | -4.7 | 6.6 | -0.5 | 3.8 | 17.6 | -4.8 | |
| 2012 | -9.6 | -24.7 | -4.8 | -1.5 | 9.0 | -1.3 | -1.8 | 2.7 | -6.0 | -10.7 | -7.0 | -5.6 | |
| 2013 | 47.2(P) | 8.0(P) | 38.2(P) | -11.0(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
