| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (4:18:40 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 48.2 | 53.5 | 64.3 | 68.2 | 61.4 | 46.2 | 39.1 | 28.8 | 41.0 | 70.4 | 61.1 | 37.5 | 51.1 |
| 2004 | 41.2 | 16.7 | 9.5 | -1.6 | 23.3 | 5.1 | -19.3 | -15.2 | -10.4 | -36.3 | -40.4 | -35.5 | -7.9 |
| 2005 | -36.6 | -28.1 | -15.6 | -7.8 | -15.5 | -15.7 | 5.5 | 2.4 | -0.1 | 21.4 | 14.3 | 16.0 | -7.8 |
| 2006 | 12.3 | 13.3 | 1.7 | -0.6 | -9.2 | 7.3 | 0.1 | 3.4 | -2.0 | -10.4 | -1.9 | 2.9 | 1.0 |
| 2007 | 2.2 | -2.0 | -6.0 | -2.7 | -4.4 | -2.8 | -1.3 | -2.0 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 4.3 |
| 2008 | 22.1 | 28.9 | 27.6 | 31.3 | 35.1 | 30.1 | 27.5 | 30.3 | 17.6 | 0.5 | -6.8 | -12.3 | 17.9 |
| 2009 | -24.0 | -32.8 | -32.2 | -27.1 | -23.3 | -23.2 | -20.4 | -18.5 | -10.0 | 2.2 | 10.2 | 20.9 | -15.7 |
| 2010 | 31.5 | 56.3 | 57.4 | 46.1 | 42.3 | 45.7 | 42.6 | 61.8 | 35.9 | 37.7 | 38.8 | 28.9 | 42.7 |
| 2011 | 35.6 | 42.6 | 27.5 | 31.8 | 23.2 | 20.4 | 19.1 | 21.8 | 25.1 | 18.2 | 13.9 | 9.3 | 23.4 |
| 2012 | 9.8 | -0.3 | 9.6 | 4.1 | 4.0 | -5.0 | -4.3 | -24.0 | -24.4 | -25.2 | -26.0 | -19.4 | -9.0 |
| 2013 | -19.5(P) | -21.3(P) | -17.3(P) | -17.7(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
