| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (12:00:21 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 25.2 | 32.0 | 27.2 | 34.7 | 34.6 | 25.3 | 4.3 | -3.8 | 5.3 | 35.1 | 36.9 | 40.7 | 24.1 |
| 2004 | 52.0 | 47.8 | 66.6 | 57.3 | 62.8 | 43.0 | 50.7 | 2.6 | -8.4 | -32.7 | -34.7 | -29.7 | 19.5 |
| 2005 | -34.7 | -36.3 | -30.9 | -38.0 | -39.6 | -24.9 | -23.0 | 10.2 | -2.9 | 5.1 | 14.0 | 7.0 | -21.1 |
| 2006 | 4.0 | 5.5 | -15.1 | -10.0 | -8.9 | -16.6 | -16.7 | -16.9 | -6.7 | 3.7 | 11.7 | 7.9 | -5.7 |
| 2007 | 12.6 | 27.3 | 21.5 | 28.9 | 27.7 | 36.4 | 42.6 | 41.7 | 67.0 | 64.6 | 58.8 | 76.8 | 42.5 |
| 2008 | 94.8 | 78.2 | 97.3 | 91.1 | 81.1 | 83.9 | 84.6 | 58.0 | 38.1 | -4.6 | -15.0 | -29.8 | 47.9 |
| 2009 | -23.3 | -24.9 | -34.0 | -22.8 | -14.8 | -12.2 | -29.7 | -1.5 | -19.2 | 18.0 | 8.7 | 30.4 | -13.7 |
| 2010 | 3.2 | -4.1 | 6.1 | -7.3 | -16.3 | -23.3 | -4.5 | -11.9 | 6.9 | 13.0 | 36.9 | 22.7 | 0.7 |
| 2011 | 36.1 | 45.5 | 34.0 | 37.6 | 39.9 | 42.7 | 33.5 | 26.1 | 31.5 | 6.9 | -8.2 | -12.0 | 24.0 |
| 2012 | -9.2 | -6.7 | 7.2 | 8.3 | 6.4 | 5.1 | 18.0 | 27.3 | 27.2 | 28.0 | 19.6 | 32.6 | 13.2 |
| 2013 | 19.5(P) | 14.3(P) | 10.7(P) | -0.2(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
