| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (11:20:59 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.0 | -1.8 | -1.0 | 4.0 | 7.1 | 9.9 | 9.0 | 8.9 | 6.8 | 2.3 |
| 2004 | 5.4 | 6.7 | 11.5 | 21.6 | 28.4 | 26.6 | 13.2 | 6.9 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 9.1 | 11.8 |
| 2005 | 10.4 | 7.5 | 4.4 | -4.3 | -10.8 | -10.2 | -1.8 | -0.3 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | -2.6 | -0.9 |
| 2006 | -3.0 | -3.1 | -6.1 | -7.3 | -6.5 | -5.6 | -7.2 | -5.5 | -4.5 | -4.1 | -1.3 | -0.5 | -4.5 |
| 2007 | 1.3 | 4.8 | 9.5 | 12.5 | 17.7 | 24.5 | 29.4 | 28.9 | 28.0 | 25.6 | 24.1 | 23.7 | 19.1 |
| 2008 | 20.4 | 17.1 | 13.0 | 11.7 | 7.7 | 4.7 | 1.6 | -0.1 | -3.4 | -2.9 | -5.3 | -8.2 | 4.0 |
| 2009 | -13.0 | -15.7 | -15.4 | -15.0 | -15.9 | -19.3 | -20.1 | -17.6 | -14.7 | -11.3 | -7.3 | -1.6 | -14.0 |
| 2010 | 5.1 | 10.4 | 10.0 | 8.6 | 9.9 | 13.2 | 15.1 | 14.9 | 15.8 | 13.9 | 10.2 | 3.0 | 10.8 |
| 2011 | 2.8 | 7.3 | 14.1 | 15.3 | 15.5 | 16.9 | 18.0 | 18.2 | 13.6 | 8.7 | 8.7 | 11.9 | 12.6 |
| 2012 | 11.2 | 3.6 | -2.3 | -3.7 | -5.0 | -8.3 | -9.3 | -8.3 | -4.4 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | -1.6 |
| 2013 | 2.1 | 3.6(P) | 4.4(P) | 5.6(P) | 8.0(P) | ||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
