| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (8:37:35 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 145.3 | 145.5 | 146.9 | 144.9 | 144.8 | 144.3 | 144.3 | 144.6 | 144.1 | 148.7 | 147.9 | 147.4 | 145.7 |
| 2004 | 147.8 | 147.7 | 148.0 | 147.7 | 148.0 | 148.4 | 147.2 | 147.4 | 147.3 | 151.8 | 151.1 | 151.3 | 148.6 |
| 2005 | 151.9 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 149.7 | 150.1 | 150.0 | 150.2 | 152.9 | 151.8 | 151.2 | 151.0 |
| 2006 | 152.1 | 152.4 | 152.7 | 152.8 | 152.8 | 152.5 | 149.9 | 150.9 | 151.4 | 153.0 | 155.5 | 155.1 | 152.6 |
| 2007 | 155.0 | 155.0 | 154.6 | 154.3 | 154.2 | 154.4 | 154.4 | 154.2 | 153.7 | 156.9 | 157.3 | 156.6 | 155.0 |
| 2008 | 157.5 | 157.5 | 156.8 | 157.6 | 157.5 | 156.7 | 156.7 | 157.6 | 157.8 | 162.8 | 162.4 | 162.8 | 158.6 |
| 2009 | 162.8 | 162.7 | 162.2 | 162.3 | 161.8 | 162.3 | 160.9 | 161.6 | 160.7 | 162.9 | 163.5 | 163.0 | 162.2 |
| 2010 | 163.7 | 163.6 | 163.1 | 163.4 | 163.4 | 162.9 | 162.5 | 162.9 | 162.8 | 164.4 | 164.2 | 164.0 | 163.4 |
| 2011 | 164.7 | 164.9 | 165.0 | 165.5 | 165.3 | 165.6 | 165.8 | 166.1 | 165.7 | 168.3 | 168.4 | 168.3 | 166.1 |
| 2012 | 169.0 | 168.8 | 168.9 | 169.1 | 168.9 | 169.1 | 169.8 | 169.9 | 169.5 | 171.5 | 171.8 | 171.5 | 169.8 |
| 2013 | 171.6(P) | 171.6(P) | 171.5(P) | 171.5(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
