| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (2:52:08 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 186.2 | 176.1 | 173.1 | 187.3 | 186.9 | 180.0 | 180.7 | 180.5 | 165.2 | 156.1 | 159.8 | 176.4 | |
| 2007 | 163.8 | 177.9 | 163.3 | 166.3 | 161.8 | 167.7 | 176.4 | 180.0 | 205.9 | 226.5 | 261.8 | 269.7 | |
| 2008 | 282.6 | 291.4 | 306.6 | 304.6 | 330.1 | 343.7 | 341.0 | 297.0 | 288.6 | 220.5 | 156.5 | 114.3 | |
| 2009 | 104.0 | 108.4 | 123.8 | 126.7 | 149.3 | 178.6 | 145.7 | 177.1 | 188.7 | 206.3 | 220.0 | 211.9 | |
| 2010 | 234.0 | 228.6 | 220.5 | 219.7 | 195.6 | 198.0 | 195.0 | 203.1 | 209.4 | 229.5 | 242.0 | 261.2 | |
| 2011 | 264.3 | 264.2 | 275.4 | 289.5 | 279.8 | 271.0 | 274.8 | 239.2 | 273.0 | 272.0 | 308.1 | 297.5 | |
| 2012 | 301.0 | 317.6 | 293.7 | 274.8 | 265.8 | 238.7 | 244.9 | 268.3 | 286.9 | 275.8 | 259.7 | 261.3 | |
| 2013 | 281.6(P) | 299.2(P) | 257.0(P) | 255.4(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
