| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 20, 2013 (5:03:30 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 97.5 | 102.7 | 96.6 | 93.4 | 100.2 | 98.2 | 88.1 | 98.3 | 95.7 | 92.8 | 107.6 | 110.6 | 98.5 |
| 2004 | 110.5 | 108.3 | 105.5 | 110.8 | 110.9 | 106.5 | 103.9 | 95.3 | 104.2 | 101.9 | 108.8 | 105.1 | 106.0 |
| 2005 | 105.7 | 101.2 | 108.6 | 98.3 | 100.3 | 100.2 | 98.1 | 96.9 | 103.7 | 109.2 | 106.4 | 104.0 | 102.7 |
| 2006 | 103.4 | 107.8 | 108.1 | 115.3 | 117.3 | 115.3 | 124.9 | 110.1 | 114.6 | 128.2 | 130.3 | 127.2 | 116.9 |
| 2007 | 121.9 | 130.1 | 132.6 | 134.8 | 136.9 | 150.4 | 159.1 | 172.9 | 215.5 | 227.5 | 218.0 | 265.9 | 172.1 |
| 2008 | 287.4 | 340.1 | 347.3 | 269.1 | 249.4 | 233.7 | 217.8 | 218.9 | 196.1 | 161.3 | 155.7 | 144.9 | 235.1 |
| 2009 | 159.6 | 158.4 | 158.4 | 152.3 | 165.3 | 172.8 | 148.2 | 135.4 | 127.6 | 137.1 | 140.1 | 136.8 | 149.3 |
| 2010 | 142.5 | 137.1 | 136.7 | 134.7 | 133.9 | 130.1 | 140.2 | 168.8 | 184.5 | 183.5 | 190.3 | 204.2 | 157.2 |
| 2011 | 215.0 | 244.9 | 209.5 | 235.9 | 242.9 | 235.3 | 205.8 | 206.4 | 208.6 | 200.3 | 201.8 | 187.5 | 216.2 |
| 2012 | 192.7 | 193.3 | 195.9 | 190.7 | 183.9 | 185.8 | 224.1 | 224.6 | 232.3 | 234.7 | 236.0 | 231.6 | 210.5 |
| 2013 | 224.9 | 214.1(P) | 207.9(P) | 208.3(P) | 211.1(P) | ||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
