| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (2:03:35 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15.4 | 4.9 | 0.7 | 11.4 | 15.5 | 17.8 | 17.7 | 23.0 | 35.2 | 62.0 | 45.1 | 35.4 | 23.3 |
| 2004 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 12.0 | 11.9 | 15.3 | 14.7 | 9.6 | -2.0 | -19.2 | -16.3 | -10.9 | 1.5 |
| 2005 | 15.0 | 13.0 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | -2.4 | -3.1 | -6.2 | 0.5 | 2.9 | 8.1 | 9.5 | 4.2 |
| 2006 | 0.7 | -0.2 | -6.0 | -9.8 | -13.5 | -5.9 | -1.0 | 5.0 | 1.3 | -1.7 | -6.2 | -9.8 | -4.0 |
| 2007 | -4.7 | 1.1 | 9.7 | 15.9 | 22.3 | 10.3 | 10.3 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 |
| 2008 | 2.1 | 1.3 | -5.0 | -7.1 | -3.5 | 4.1 | 7.7 | 10.3 | 6.1 | -3.5 | -0.8 | -10.0 | 0.0 |
| 2009 | -6.8 | -10.2 | -11.4 | -3.5 | -9.3 | -12.9 | -14.9 | -18.6 | -15.4 | -7.2 | -9.2 | -2.9 | -10.4 |
| 2010 | 1.7 | 7.7 | 14.9 | 13.5 | 17.4 | 12.4 | 13.5 | 16.1 | 17.2 | 17.9 | 18.4 | 25.3 | 14.6 |
| 2011 | 27.3 | 26.1 | 26.1 | 22.4 | 15.3 | 21.9 | 18.8 | 22.2 | 19.0 | 22.1 | 25.2 | 19.4 | 22.1 |
| 2012 | 16.7 | 17.0 | 10.9 | 4.0 | 10.5 | 10.0 | 5.5 | 5.7 | 10.1 | 6.7 | 3.4 | 4.3 | 8.6 |
| 2013 | -0.6(P) | -4.2(P) | -0.8(P) | 1.2(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
