| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 23, 2013 (3:35:29 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 104.0 | 135.1 | 88.1 | 38.0 | 34.8 | 49.8 | 44.9 | 33.8 | 15.2 | 17.6 | 20.0 | 21.0 | 44.4 |
| 2004 | 22.9 | -10.8 | -6.9 | 16.2 | 32.0 | 22.5 | 35.7 | 49.3 | 47.3 | 54.8 | 60.0 | 28.5 | 28.1 |
| 2005 | 6.0 | 29.5 | 44.5 | 39.3 | 17.5 | 18.2 | 19.6 | 18.4 | 43.9 | 30.9 | 11.8 | 44.3 | 26.6 |
| 2006 | 39.8 | 19.2 | 6.6 | 17.6 | 30.7 | 34.5 | 34.4 | 20.2 | -10.7 | -18.9 | -7.7 | -15.1 | 9.7 |
| 2007 | -15.1 | 2.2 | 9.7 | 6.7 | 14.0 | 5.0 | 0.7 | 1.8 | 28.0 | 47.6 | 66.1 | 59.1 | 17.7 |
| 2008 | 76.5 | 53.0 | 49.6 | 45.7 | 43.5 | 63.7 | 73.8 | 38.5 | 17.7 | -31.1 | -54.2 | -64.1 | 18.9 |
| 2009 | -55.0 | -52.6 | -57.9 | -57.4 | -56.7 | -52.1 | -60.4 | -47.4 | -38.6 | 3.0 | 54.5 | 119.1 | -40.2 |
| 2010 | 79.2 | 78.5 | 78.3 | 69.9 | 45.9 | 17.4 | 21.8 | 19.9 | 16.9 | 18.9 | 13.1 | 8.3 | 34.3 |
| 2011 | 1.8 | 8.8 | 22.5 | 29.4 | 37.6 | 37.4 | 49.3 | 36.4 | 33.9 | 17.9 | 15.8 | 10.3 | 24.0 |
| 2012 | 2.7 | -4.6 | -5.1 | -15.5 | -27.0 | -40.7 | -38.7 | -28.2 | -28.6 | -24.4 | -26.0 | -26.4 | -22.2 |
| 2013 | -21.7(P) | -15.0(P) | -24.0(P) | -19.6(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
