| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (4:55:46 AM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 53.6 | 73.8 | 54.6 | 12.5 | 9.8 | 16.4 | 16.6 | 20.8 | 21.7 | 3.3 | 8.3 | 14.9 | 23.3 |
| 2004 | 13.0 | -1.3 | -2.8 | 26.0 | 48.7 | 29.9 | 34.2 | 20.6 | 19.1 | 45.2 | 47.4 | 27.4 | 24.7 |
| 2005 | 18.3 | 23.7 | 31.9 | 28.9 | 12.6 | 23.5 | 29.7 | 48.0 | 63.6 | 39.2 | 17.4 | 41.5 | 31.6 |
| 2006 | 40.3 | 18.0 | 22.2 | 34.0 | 42.4 | 44.6 | 33.8 | 20.3 | -13.3 | -18.5 | 3.5 | 1.8 | 17.0 |
| 2007 | -9.7 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 11.4 | 3.8 | 7.0 | -5.1 | 21.5 | 32.1 | 51.6 | 36.1 | 12.5 |
| 2008 | 48.1 | 43.2 | 36.3 | 23.0 | 26.3 | 39.0 | 36.1 | 43.0 | 40.1 | 3.1 | -40.4 | -51.4 | 18.5 |
| 2009 | -45.0 | -43.4 | -50.4 | -46.0 | -44.6 | -37.8 | -45.3 | -32.4 | -37.4 | -15.6 | 35.4 | 77.6 | -32.2 |
| 2010 | 69.1 | 48.6 | 67.0 | 52.7 | 31.2 | 6.2 | 17.2 | 7.1 | 10.7 | 18.1 | 11.7 | 18.5 | 26.3 |
| 2011 | 13.2 | 26.3 | 31.4 | 38.8 | 49.3 | 42.6 | 42.0 | 32.6 | 39.5 | 26.3 | 21.0 | 13.1 | 31.2 |
| 2012 | 11.4 | 14.5 | 7.4 | 1.6 | -9.1 | -5.3 | -7.8 | 4.8 | 8.6 | 9.9 | -0.1 | -0.5 | 2.5 |
| 2013 | -2.5(P) | 1.2(P) | -4.7(P) | -9.0(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
