| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (12:38:04 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 17.1 | 16.5 | 12.2 | 10.4 | 6.0 | 3.5 | 0.7 | -2.7 | -6.5 | -6.4 | -6.2 | -5.4 | 2.7 |
| 2004 | -3.8 | -0.9 | 2.6 | 7.8 | 15.7 | 13.4 | 18.0 | 22.4 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 28.8 | 14.9 |
| 2005 | 32.7 | 28.0 | 17.1 | 11.1 | -4.4 | -8.8 | -15.0 | -23.8 | -20.2 | -16.8 | -14.7 | -13.9 | -3.7 |
| 2006 | -10.9 | -11.3 | -5.3 | -3.6 | 7.6 | 21.5 | 33.0 | 46.9 | 40.4 | 31.9 | 7.4 | 8.3 | 11.6 |
| 2007 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.9 | 6.2 | -1.2 | -6.6 | -9.3 | -13.1 | -11.2 | 3.5 | 2.0 | -1.3 |
| 2008 | 2.6 | 6.7 | 16.5 | 21.8 | 36.9 | 64.2 | 70.2 | 73.2 | 70.6 | 40.5 | 32.1 | 1.7 | 36.4 |
| 2009 | -8.8 | -15.8 | -23.6 | -36.5 | -47.5 | -52.7 | -53.4 | -50.1 | -44.1 | -28.4 | -26.5 | -4.4 | -35.6 |
| 2010 | 7.7 | 17.9 | 23.9 | 46.5 | 65.6 | 57.6 | 43.3 | 23.4 | 14.6 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 24.3 |
| 2011 | 5.5 | 10.7 | 8.8 | 4.6 | -1.2 | -3.4 | 4.1 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 14.0 | 15.0 | 7.2 |
| 2012 | 10.7 | 1.5 | -2.2 | -3.8 | -6.8 | -7.2 | -8.2 | -15.0 | -11.4 | -13.6 | -15.9 | -13.3 | -7.2 |
| 2013 | -13.3(P) | -15.0(P) | -16.8(P) | -16.8(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
