| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (5:14:49 PM)
Producer Price Index-Commodities
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 69.2 | 100.1 | 122.7 | 29.4 | 30.6 | 59.7 | 51.6 | 38.0 | 30.5 | 20.7 | 10.4 | 14.4 | 44.3 |
| 2004 | 16.7 | 3.2 | -23.6 | 14.4 | 21.7 | 15.2 | 19.6 | 30.2 | 20.5 | 35.4 | 57.2 | 35.9 | 18.6 |
| 2005 | 12.5 | 17.4 | 30.5 | 33.9 | 18.0 | 12.3 | 25.9 | 30.6 | 67.0 | 69.7 | 43.1 | 42.2 | 34.0 |
| 2006 | 49.3 | 25.2 | 12.0 | 8.9 | 15.0 | 7.3 | 0.3 | 1.1 | -21.6 | -43.5 | -26.0 | -15.7 | -3.0 |
| 2007 | -28.6 | -4.2 | 0.5 | -2.2 | -0.2 | 9.7 | 5.4 | -7.7 | 0.8 | 36.4 | 21.1 | 16.2 | 2.6 |
| 2008 | 39.7 | 30.3 | 44.8 | 52.8 | 65.7 | 68.2 | 80.1 | 53.0 | 38.1 | 2.8 | -27.0 | -32.5 | 32.9 |
| 2009 | -36.8 | -47.9 | -52.9 | -55.2 | -57.5 | -54.7 | -59.4 | -45.7 | -42.9 | -21.0 | 8.3 | 15.2 | -42.9 |
| 2010 | 39.6 | 51.1 | 47.9 | 39.4 | 25.4 | 14.6 | 24.9 | 18.3 | 14.7 | 7.7 | -1.8 | 7.9 | 22.6 |
| 2011 | -3.9 | -0.3 | 6.5 | 20.6 | 22.3 | 18.9 | 15.6 | 6.1 | 18.4 | 10.5 | 17.3 | 3.4 | 10.9 |
| 2012 | 0.5 | -0.4 | -5.2 | -15.4 | -17.5 | -20.0 | -18.1 | -5.0 | -6.0 | -4.9 | -9.6 | -4.6 | -9.1 |
| 2013 | -1.4(P) | 0.5(P) | -2.1(P) | 7.6(P) | |||||||||
| P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. | |||||||||||||
