An official website of the United States government
| Industry Title | Industry Code | Industry Type | 2020 Employment | 2020 Percent of Occupation | 2020 Percent of Industry | Projected 2030 Employment | Projected 2030 Percent of Occupation | Projected 2030 Percent of Industry | Employment Change, 2020-2030 | Employment Percent Change, 2020-2030 | Industry Sort | Display Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total employment | TE1000 | Summary | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 15.7 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0 | |
| TE1100 | Line Item | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 2 | 1 | |
| TE1200 | Summary | 15.3 | 97.7 | 0.0 | 15.4 | 97.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 3 | 1 | |
| 44-450 | Summary | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 158 | 2 | |
| 441000 | Summary | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 159 | 3 | |
| 441100 | Line Item | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 160 | 4 | |
| 520000 | Summary | 14.7 | 94.0 | 0.2 | 14.8 | 94.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 252 | 2 | |
| 524000 | Summary | 14.7 | 93.9 | 0.5 | 14.8 | 94.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 260 | 3 | |
| 524100 | Summary | 10.6 | 67.7 | 0.6 | 10.4 | 66.1 | 0.6 | -0.2 | -1.7 | 261 | 4 | |
Direct insurance (except life, health, and medical) carriers |
524120 | Line Item | 10.3 | 66.1 | 1.6 | 10.2 | 64.6 | 1.5 | -0.2 | -1.6 | 263 | 5 |
Agencies, brokerages, and other insurance related activities |
524200 | Summary | 4.1 | 26.3 | 0.3 | 4.4 | 27.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 265 | 4 |
| 524210 | Line Item | 2.5 | 15.8 | 0.3 | 2.6 | 16.8 | 0.3 | 0.2 | 6.6 | 266 | 5 | |
| 524290 | Line Item | 1.6 | 10.4 | 0.5 | 1.7 | 11.1 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 267 | 5 | |
| 540000 | Summary | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 279 | 2 | |
| 541000 | Summary | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 280 | 3 | |
| 541900 | Summary | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 295 | 4 | |
| 550000 | Summary | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 299 | 2 | |
| 551000 | Line Item | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 300 | 3 | |
Administrative and support and waste management and remediation services |
560000 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 301 | 2 |
| 561000 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 302 | 3 | |
| 561300 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 305 | 4 | |
| 810000 | Summary | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 430 | 2 | |
| 811000 | Summary | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 431 | 3 | |
| 811100 | Summary | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 432 | 4 | |
| 811120 | Line Item | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 434 | 5 |