An official website of the United States government
| Industry Title | Industry Code | Industry Type | 2020 Employment | 2020 Percent of Occupation | 2020 Percent of Industry | Projected 2030 Employment | Projected 2030 Percent of Occupation | Projected 2030 Percent of Industry | Employment Change, 2020-2030 | Employment Percent Change, 2020-2030 | Industry Sort | Display Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total employment | TE1000 | Summary | 29.0 | 100.0 | 0.0 | 31.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0 | |
| TE1100 | Line Item | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 2 | 1 | |
| TE1200 | Summary | 28.7 | 99.2 | 0.0 | 30.8 | 99.2 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 3 | 1 | |
| 210000 | Summary | 4.7 | 16.2 | 0.8 | 5.2 | 16.9 | 0.8 | 0.5 | 11.1 | 12 | 2 | |
| 211000 | Line Item | 3.0 | 10.5 | 2.2 | 3.0 | 9.8 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 13 | 3 | |
| 212000 | Summary | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 9.2 | 14 | 3 | |
| 212200 | Line Item | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 16 | 4 | |
| 213000 | Line Item | 1.2 | 4.1 | 0.5 | 1.7 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 39.3 | 18 | 3 | |
| 31-330 | Summary | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 60 | 2 | |
| 333000 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 110 | 3 | |
| 3330A1 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 114 | 4 | |
| 540000 | Summary | 13.6 | 46.9 | 0.1 | 14.8 | 47.8 | 0.1 | 1.2 | 9.0 | 279 | 2 | |
| 541000 | Summary | 13.6 | 46.9 | 0.1 | 14.8 | 47.8 | 0.1 | 1.2 | 9.0 | 280 | 3 | |
| 541300 | Summary | 7.6 | 26.2 | 0.5 | 7.6 | 24.6 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 283 | 4 | |
| 541330 | Line Item | 6.1 | 21.1 | 0.6 | 6.1 | 19.6 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 285 | 5 | |
| 541380 | Line Item | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 287 | 5 | |
| 541600 | Line Item | 4.9 | 16.9 | 0.3 | 6.0 | 19.3 | 0.3 | 1.1 | 22.4 | 290 | 4 | |
| 541700 | Summary | 1.0 | 3.4 | 0.1 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 291 | 4 | |
Research and development in the physical, engineering, and life sciences |
541710 | Line Item | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 292 | 5 |
| 550000 | Summary | 2.6 | 9.0 | 0.1 | 2.7 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 299 | 2 | |
| 551000 | Line Item | 2.6 | 9.0 | 0.1 | 2.7 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 300 | 3 | |
Administrative and support and waste management and remediation services |
560000 | Summary | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 17.8 | 301 | 2 |
| 561000 | Summary | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 302 | 3 | |
| 561100 | Line Item | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 303 | 4 | |
| 561300 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 305 | 4 | |
| 561320 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 306 | 5 | |
| 562000 | Summary | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 17.8 | 318 | 3 | |
| 562900 | Line Item | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 18.0 | 321 | 4 | |
| 610000 | Summary | 1.7 | 5.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 322 | 2 | |
| 611000 | Summary | 1.7 | 5.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 323 | 3 | |
Junior colleges, colleges, universities, and professional schools; state, local, and private |
6112-3 | Summary | 1.7 | 5.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 328 | 4 |
Colleges, universities, and professional schools; state, local, and private |
611300 | Summary | 1.7 | 5.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 333 | 5 |
| 611305 | Line Item | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 334 | 6 | |
| 611302 | Line Item | 1.5 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 335 | 6 | |
| 900000 | Summary | 4.9 | 16.8 | 0.0 | 4.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 455 | 2 | |
| 910000 | Summary | 2.4 | 8.3 | 0.1 | 2.4 | 7.7 | 0.1 | 0.0 | -1.4 | 456 | 3 | |
| 999100 | Line Item | 2.4 | 8.3 | 0.1 | 2.4 | 7.7 | 0.1 | 0.0 | -1.4 | 458 | 4 | |
| 999200 | Line Item | 2.3 | 7.9 | 0.1 | 2.3 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 459 | 3 | |
| 999300 | Line Item | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 460 | 3 |