An official website of the United States government
| Industry Title | Industry Code | Industry Type | 2020 Employment | 2020 Percent of Occupation | 2020 Percent of Industry | Projected 2030 Employment | Projected 2030 Percent of Occupation | Projected 2030 Percent of Industry | Employment Change, 2020-2030 | Employment Percent Change, 2020-2030 | Industry Sort | Display Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total employment | TE1000 | Summary | 13.7 | 100.0 | 0.0 | 11.9 | 100.0 | 0.0 | -1.8 | -13.2 | 0 | |
| TE1200 | Summary | 13.7 | 99.7 | 0.0 | 11.9 | 99.7 | 0.0 | -1.8 | -13.2 | 3 | 1 | |
| 31-330 | Summary | 12.5 | 91.5 | 0.1 | 10.9 | 91.4 | 0.1 | -1.7 | -13.2 | 60 | 2 | |
| 326000 | Summary | 1.6 | 11.9 | 0.2 | 1.3 | 11.0 | 0.2 | -0.3 | -20.2 | 93 | 3 | |
| 326100 | Line Item | 1.5 | 11.0 | 0.3 | 1.2 | 10.1 | 0.2 | -0.3 | -20.1 | 94 | 4 | |
| 327000 | Line Item | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -22.2 | 96 | 3 | |
| 331000 | Summary | 0.8 | 5.9 | 0.2 | 0.7 | 5.6 | 0.2 | -0.1 | -17.3 | 97 | 3 | |
| 331300 | Line Item | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -22.0 | 100 | 4 | |
Nonferrous metal (except aluminum) production and processing |
331400 | Line Item | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -16.9 | 101 | 4 |
| 331500 | Line Item | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | -13.8 | 102 | 4 | |
| 332000 | Summary | 6.2 | 45.3 | 0.4 | 5.3 | 44.5 | 0.4 | -0.9 | -14.8 | 103 | 3 | |
| 3320A2 | Line Item | 0.6 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | -11.0 | 104 | 4 | |
Machine shops; turned product; and screw, nut, and bolt manufacturing |
332700 | Summary | 1.5 | 10.7 | 0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.3 | -0.3 | -22.3 | 105 | 4 |
| 332710 | Line Item | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 106 | 5 | |
| 332720 | Line Item | 1.3 | 9.6 | 1.8 | 1.0 | 8.4 | 1.5 | -0.3 | -23.6 | 107 | 5 | |
| 3320A1 | Line Item | 4.1 | 29.9 | 0.9 | 3.6 | 30.0 | 0.8 | -0.5 | -12.7 | 109 | 4 | |
| 333000 | Summary | 0.6 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | -0.1 | -13.4 | 110 | 3 | |
| 3330A1 | Line Item | 0.5 | 4.0 | 0.1 | 0.5 | 4.0 | 0.1 | -0.1 | -13.6 | 114 | 4 | |
| 334000 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 115 | 3 | |
Navigational, measuring, electromedical, and control instruments manufacturing |
334500 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -18.2 | 120 | 4 |
| 335900 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 126 | 4 | |
| 336000 | Summary | 2.1 | 15.4 | 0.1 | 2.1 | 17.4 | 0.1 | 0.0 | -1.9 | 127 | 3 | |
| 336300 | Line Item | 0.8 | 5.5 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 0.1 | -0.1 | -11.0 | 130 | 4 | |
| 336400 | Line Item | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -18.1 | 131 | 4 | |
| 339000 | Summary | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 0.1 | -0.1 | -14.1 | 138 | 3 | |
Administrative and support and waste management and remediation services |
560000 | Summary | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | -0.1 | -8.8 | 301 | 2 |
| 561000 | Summary | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | -0.1 | -8.8 | 302 | 3 | |
| 561300 | Summary | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | -0.1 | -8.8 | 305 | 4 | |
| 561320 | Line Item | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.6 | 4.8 | 0.0 | -0.1 | -8.7 | 306 | 5 | |
| 900000 | Summary | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | -0.1 | -21.1 | 455 | 2 | |
| 910000 | Summary | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | -0.1 | -21.1 | 456 | 3 | |
| 999100 | Line Item | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | -0.1 | -21.1 | 458 | 4 |