An official website of the United States government
| Industry Title | Industry Code | Industry Type | 2020 Employment | 2020 Percent of Occupation | 2020 Percent of Industry | Projected 2030 Employment | Projected 2030 Percent of Occupation | Projected 2030 Percent of Industry | Employment Change, 2020-2030 | Employment Percent Change, 2020-2030 | Industry Sort | Display Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total employment | TE1000 | Summary | 23.7 | 100.0 | 0.0 | 20.5 | 100.0 | 0.0 | -3.2 | -13.6 | 0 | |
| TE1100 | Line Item | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 2 | 1 | |
| TE1200 | Summary | 23.6 | 99.5 | 0.0 | 20.3 | 99.3 | 0.0 | -3.3 | -13.8 | 3 | 1 | |
| 230000 | Summary | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | -13.9 | 34 | 2 | |
| 238000 | Summary | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | -0.1 | -13.8 | 45 | 3 | |
| 238300 | Summary | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | -14.9 | 55 | 4 | |
| 31-330 | Summary | 14.3 | 60.4 | 0.1 | 12.0 | 58.4 | 0.1 | -2.3 | -16.4 | 60 | 2 | |
| 321000 | Summary | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | -11.9 | 80 | 3 | |
| 321200 | Line Item | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -4.8 | 82 | 4 | |
| 321900 | Line Item | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | -13.3 | 83 | 4 | |
| 326000 | Summary | 1.3 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | -0.3 | -20.1 | 93 | 3 | |
| 326100 | Line Item | 1.3 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | -0.3 | -20.1 | 94 | 4 | |
| 327000 | Line Item | 1.7 | 7.2 | 0.4 | 1.3 | 6.5 | 0.3 | -0.4 | -22.2 | 96 | 3 | |
| 331000 | Summary | 1.6 | 6.9 | 0.5 | 1.4 | 6.8 | 0.4 | -0.2 | -14.4 | 97 | 3 | |
| 331200 | Line Item | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -19.0 | 99 | 4 | |
Nonferrous metal (except aluminum) production and processing |
331400 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -16.9 | 101 | 4 |
| 331500 | Line Item | 1.4 | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 5.9 | 1.2 | -0.2 | -13.8 | 102 | 4 | |
| 332000 | Summary | 3.8 | 15.9 | 0.3 | 3.3 | 16.2 | 0.2 | -0.4 | -12.0 | 103 | 3 | |
| 3320A2 | Line Item | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | -0.1 | -11.0 | 104 | 4 | |
Machine shops; turned product; and screw, nut, and bolt manufacturing |
332700 | Summary | 1.1 | 4.9 | 0.3 | 1.0 | 5.0 | 0.3 | -0.1 | -11.6 | 105 | 4 |
| 332710 | Line Item | 1.1 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 4.6 | 0.3 | -0.1 | -10.6 | 106 | 5 | |
| 332720 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -23.6 | 107 | 5 | |
| 332800 | Line Item | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 4.5 | 0.7 | -0.1 | -12.1 | 108 | 4 | |
| 3320A1 | Line Item | 1.1 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 0.2 | -0.1 | -12.7 | 109 | 4 | |
| 333000 | Summary | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | -0.1 | -11.7 | 110 | 3 | |
| 333300 | Line Item | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -8.8 | 111 | 4 | |
| 333500 | Line Item | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -13.0 | 112 | 4 | |
Engine, turbine, and power transmission equipment manufacturing |
333600 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -11.7 | 113 | 4 |
| 3330A1 | Line Item | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -13.6 | 114 | 4 | |
| 334000 | Summary | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | 115 | 3 | |
| 334400 | Line Item | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -22.0 | 119 | 4 | |
Electrical equipment, appliance, and component manufacturing |
335000 | Summary | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | 122 | 3 |
| 336000 | Summary | 2.3 | 9.6 | 0.1 | 1.8 | 8.8 | 0.1 | -0.5 | -20.7 | 127 | 3 | |
| 336200 | Line Item | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | -13.8 | 129 | 4 | |
| 336300 | Line Item | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 130 | 4 | |
| 336400 | Line Item | 0.7 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 0.1 | -0.1 | -18.1 | 131 | 4 | |
| 336600 | Line Item | 1.0 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | -0.3 | -26.3 | 133 | 4 | |
| 337000 | Summary | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | -0.1 | -12.5 | 135 | 3 | |
| 3370A1 | Line Item | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | -0.1 | -12.5 | 136 | 4 | |
| 339000 | Summary | 1.4 | 5.8 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 0.2 | -0.3 | -18.9 | 138 | 3 | |
| 339100 | Line Item | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | -15.6 | 139 | 4 | |
| 339900 | Summary | 1.1 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 4.2 | 0.3 | -0.2 | -19.8 | 140 | 4 | |
| 339910 | Line Item | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | -0.2 | -27.6 | 141 | 5 | |
| 420000 | Summary | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | -0.1 | -15.5 | 143 | 2 | |
| 423000 | Summary | 0.7 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | -0.1 | -15.4 | 144 | 3 | |
| 423800 | Summary | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 147 | 4 | |
| 4230A1 | Line Item | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | -15.2 | 150 | 4 | |
| 44-450 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -17.1 | 158 | 2 | |
| 4445R0 | Summary | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -17.4 | 167 | 3 | |
Administrative and support and waste management and remediation services |
560000 | Summary | 7.2 | 30.5 | 0.1 | 6.6 | 32.2 | 0.1 | -0.6 | -8.7 | 301 | 2 |
| 561000 | Summary | 7.2 | 30.4 | 0.1 | 6.6 | 32.2 | 0.1 | -0.6 | -8.7 | 302 | 3 | |
| 561300 | Summary | 7.2 | 30.4 | 0.2 | 6.6 | 32.2 | 0.2 | -0.6 | -8.7 | 305 | 4 | |
| 561320 | Line Item | 7.1 | 30.0 | 0.3 | 6.5 | 31.7 | 0.2 | -0.6 | -8.7 | 306 | 5 | |
| 810000 | Summary | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | -12.5 | 430 | 2 | |
| 811000 | Summary | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | -13.1 | 431 | 3 | |
| 811100 | Summary | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -10.4 | 432 | 4 | |
| 811120 | Line Item | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 434 | 5 | |
| 811300 | Line Item | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | -5.3 | 437 | 4 | |
| 811400 | Line Item | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -22.1 | 438 | 4 |