An official website of the United States government
Data extracted on: April 9, 2023 (1:17:20 PM)
| Series Id: | CES0000000001 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted |
| Super Sector: | Total nonfarm |
| Industry: | Total nonfarm |
| NAICS Code: | - |
| Data Type: | ALL EMPLOYEES, THOUSANDS |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 190 | 279 | 145 | 187 | 215 | 178 | 122 | 244 | 184 | 220 | 275 | 54 |
| 2014 | 184 | 155 | 279 | 312 | 203 | 332 | 243 | 182 | 305 | 242 | 284 | 277 |
| 2015 | 196 | 267 | 95 | 278 | 338 | 155 | 294 | 141 | 135 | 320 | 225 | 273 |
| 2016 | 115 | 212 | 256 | 190 | 45 | 251 | 363 | 149 | 297 | 108 | 120 | 219 |
| 2017 | 231 | 206 | 130 | 197 | 217 | 199 | 184 | 135 | 92 | 148 | 230 | 144 |
| 2018 | 149 | 388 | 223 | 145 | 329 | 211 | 56 | 250 | 89 | 165 | 96 | 183 |
| 2019 | 309 | -22 | 228 | 243 | 67 | 167 | 82 | 232 | 207 | 129 | 215 | 102 |
| 2020 | 334 | 273 | -1427 | -20514 | 2625 | 4565 | 1444 | 1735 | 961 | 719 | 264 | -268 |
| 2021 | 494 | 575 | 784 | 286 | 482 | 693 | 769 | 663 | 557 | 781 | 614 | 569 |
| 2022 | 364 | 904 | 414 | 254 | 364 | 370 | 568 | 352 | 350 | 324 | 290 | 239 |
| 2023 | 472 | 326(P) | 236(P) | |||||||||
| P : preliminary |
||||||||||||