An official website of the United States government
Data extracted on: July 9, 2024 (11:08:58 AM)
| Series Id: | CES0500000011 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | Average weekly earnings of all employees, total private, seasonally adjusted |
| Super Sector: | Total private |
| Industry: | Total private |
| NAICS Code: | - |
| Data Type: | AVERAGE WEEKLY EARNINGS OF ALL EMPLOYEES |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 833.51 | 834.52 | 839.04 | 839.73 | 841.80 | 843.87 | 844.56 | 849.08 | 846.98 | 848.01 | 853.24 | 851.85 |
| 2015 | 853.88 | 857.73 | 857.67 | 858.71 | 861.47 | 861.47 | 862.50 | 868.11 | 866.30 | 869.06 | 871.13 | 870.78 |
| 2016 | 878.15 | 873.07 | 875.48 | 878.23 | 879.95 | 881.33 | 883.74 | 882.20 | 886.49 | 890.62 | 888.37 | 891.65 |
| 2017 | 894.40 | 894.20 | 895.57 | 900.25 | 901.62 | 903.34 | 906.78 | 907.47 | 908.61 | 911.26 | 915.29 | 915.38 |
| 2018 | 919.51 | 922.88 | 926.67 | 928.40 | 930.81 | 935.58 | 934.61 | 938.40 | 939.81 | 944.27 | 943.94 | 950.48 |
| 2019 | 951.86 | 953.22 | 959.10 | 955.63 | 958.38 | 961.48 | 963.89 | 967.67 | 969.05 | 968.29 | 972.41 | 973.09 |
| 2020 | 975.49 | 979.27 | 978.18 | 1026.34 | 1031.28 | 1016.55 | 1016.55 | 1022.96 | 1026.95 | 1030.95 | 1031.12 | 1040.52 |
| 2021 | 1044.56 | 1040.08 | 1052.10 | 1057.35 | 1060.61 | 1062.79 | 1069.69 | 1067.72 | 1077.06 | 1080.91 | 1087.15 | 1092.72 |
| 2022 | 1091.24 | 1098.26 | 1104.85 | 1108.67 | 1109.97 | 1114.12 | 1118.62 | 1119.18 | 1125.88 | 1131.42 | 1132.64 | 1133.14 |
| 2023 | 1144.22 | 1143.68 | 1145.86 | 1146.99 | 1153.78 | 1159.28 | 1160.71 | 1166.50 | 1169.94 | 1169.63 | 1177.51 | 1181.30 |
| 2024 | 1180.24 | 1185.41 | 1193.34 | 1191.93 | 1197.07(P) | 1200.50(P) | ||||||
| P : preliminary |
||||||||||||