An official website of the United States government
Data extracted on: March 6, 2021 (8:49:23 AM)
| Series Id: | CES4244100001 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | All employees, thousands, motor vehicle and parts dealers, seasonally adjusted |
| Super Sector: | Retail trade |
| Industry: | Motor vehicle and parts dealers |
| NAICS Code: | 441 |
| Data Type: | ALL EMPLOYEES, THOUSANDS |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1663.0 | 1667.5 | 1672.9 | 1681.2 | 1685.9 | 1687.5 | 1697.2 | 1700.6 | 1703.5 | 1708.9 | 1711.7 | 1715.0 |
| 2012 | 1719.2 | 1726.8 | 1728.6 | 1728.6 | 1730.2 | 1734.2 | 1730.8 | 1738.5 | 1744.3 | 1753.6 | 1755.3 | 1757.9 |
| 2013 | 1763.7 | 1768.4 | 1775.9 | 1779.2 | 1782.9 | 1787.9 | 1796.1 | 1803.3 | 1809.7 | 1813.2 | 1817.1 | 1824.4 |
| 2014 | 1827.3 | 1833.0 | 1836.9 | 1847.3 | 1854.5 | 1865.6 | 1868.0 | 1875.3 | 1877.7 | 1881.3 | 1887.6 | 1892.5 |
| 2015 | 1898.1 | 1906.1 | 1909.8 | 1913.1 | 1921.5 | 1925.7 | 1936.6 | 1937.4 | 1939.6 | 1947.8 | 1952.6 | 1960.5 |
| 2016 | 1964.9 | 1967.9 | 1971.6 | 1974.2 | 1974.7 | 1976.2 | 1978.8 | 1981.9 | 1988.1 | 1988.7 | 1994.1 | 1995.5 |
| 2017 | 2001.4 | 2001.4 | 2000.7 | 2002.1 | 2002.4 | 2002.1 | 2006.6 | 2004.5 | 2004.0 | 2008.8 | 2011.2 | 2010.5 |
| 2018 | 2012.7 | 2013.7 | 2012.9 | 2011.1 | 2011.3 | 2013.1 | 2016.9 | 2016.3 | 2015.6 | 2020.8 | 2015.2 | 2020.4 |
| 2019 | 2018.4 | 2019.5 | 2021.1 | 2026.1 | 2025.2 | 2023.4 | 2023.1 | 2027.1 | 2030.0 | 2030.3 | 2035.8 | 2037.4 |
| 2020 | 2044.1 | 2043.5 | 2025.2 | 1662.2 | 1748.2 | 1850.9 | 1873.0 | 1904.3 | 1917.4 | 1935.1 | 1941.0 | 1953.3 |
| 2021 | 1944.5(P) | 1951.1(P) | ||||||||||
| P : preliminary |
||||||||||||